Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 308 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 809 | 65,8 | 3 390 | 46,4 | -7,1 | 53,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 105 | 2,2 | 88 | 2,6 | -0,1 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 4 704 | 97,8 | 3 302 | 97,4 | 0,1 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | Feußner, Eva | 1 764 | 37,5 | 1 217 | 36,9 | 6,3 | 30,6 |
AfD | Dr. Tillschneider, Hans-Thomas | 1 337 | 28,4 | 1 087 | 32,9 | -2,0 | 34,9 |
DIE LINKE | Brix, Robert | 513 | 10,9 | 304 | 9,2 | -5,6 | 14,8 |
SPD | Pietschmann, Aick | 369 | 7,8 | 228 | 6,9 | -3,5 | 10,4 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 145 | 3,1 | 68 | 2,1 | -1,0 | 3,0 |
FDP | Wolf, Mathias | 370 | 7,9 | 258 | 7,8 | 1,6 | 6,3 |
Tierschutzallianz | Schelle, Michael | 206 | 4,4 | 140 | 4,2 | 4,2 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 88 | 1,8 | 77 | 2,3 | -0,3 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 4 721 | 98,2 | 3 313 | 97,7 | 0,3 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 866 | 39,5 | 1 231 | 37,2 | 5,4 | 31,7 | |
AfD | 1 236 | 26,2 | 1 025 | 30,9 | 1,1 | 29,8 | |
DIE LINKE | 386 | 8,2 | 250 | 7,5 | -5,2 | 12,7 | |
SPD | 306 | 6,5 | 189 | 5,7 | -3,7 | 9,4 | |
GRÜNE | 187 | 4,0 | 93 | 2,8 | -0,2 | 3,0 | |
FDP | 308 | 6,5 | 222 | 6,7 | 2,0 | 4,7 | |
FREIE WÄHLER | 107 | 2,3 | 75 | 2,3 | -0,4 | 2,7 | |
NPD | 12 | 0,3 | 11 | 0,3 | -2,0 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 57 | 1,2 | 42 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | |
Tierschutzallianz | 55 | 1,2 | 36 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | |
LKR | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | |
Die PARTEI | 21 | 0,4 | 15 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | |
Gartenpartei | 24 | 0,5 | 13 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
FBM | 8 | 0,2 | 5 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,6 | 18 | 0,5 | 0,5 | x | |
dieBasis | 70 | 1,5 | 50 | 1,5 | 1,5 | x | |
Klimaliste ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
ÖDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 17 | 0,4 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 16 | 0,3 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |