| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 830 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 554 | 66,7 | 424 | 51,1 | -5,6 | 56,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | -1,9 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 550 | 99,3 | 420 | 99,1 | 1,9 | 97,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 224 | 40,7 | 170 | 40,5 | 9,6 | 30,9 | |
| AfD | 130 | 23,6 | 109 | 26,0 | 3,8 | 22,1 | |
| DIE LINKE | 96 | 17,5 | 64 | 15,2 | -8,8 | 24,0 | |
| SPD | 40 | 7,3 | 33 | 7,9 | -2,0 | 9,8 | |
| GRÜNE | 5 | 0,9 | 4 | 1,0 | -5,9 | 6,9 | |
| FDP | 41 | 7,5 | 30 | 7,1 | 0,9 | 6,3 | |
| Tierschutzallianz | 14 | 2,5 | 10 | 2,4 | 2,4 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 5 | 1,2 | -2,1 | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 549 | 99,1 | 419 | 98,8 | 2,1 | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 259 | 47,2 | 195 | 46,5 | 12,6 | 34,0 | |
| AfD | 114 | 20,8 | 95 | 22,7 | 2,8 | 19,9 | |
| DIE LINKE | 58 | 10,6 | 38 | 9,1 | -10,6 | 19,7 | |
| SPD | 42 | 7,7 | 29 | 6,9 | -3,4 | 10,3 | |
| GRÜNE | 10 | 1,8 | 9 | 2,1 | -1,2 | 3,4 | |
| FDP | 33 | 6,0 | 27 | 6,4 | -0,7 | 7,1 | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 | 4 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
| NPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | -1,8 | 2,5 | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 | 4 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | |
| Gartenpartei | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | - | |
| FBM | 2 | 0,4 | - | - | -0,4 | 0,4 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| dieBasis | 7 | 1,3 | 6 | 1,4 | 1,4 | x | |
| Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| PIRATEN | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
| WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |