Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 121 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 587 | 64,4 | 3 533 | 49,6 | -6,3 | 55,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 92 | 2,0 | 82 | 2,3 | -0,7 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 4 495 | 98,0 | 3 451 | 97,7 | 0,7 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Feußner, Eva | 1 593 | 35,4 | 1 260 | 36,5 | 8,1 | 28,4 |
AfD | Dr. Tillschneider, Hans-Thomas | 1 299 | 28,9 | 1 077 | 31,2 | -4,8 | 36,0 |
DIE LINKE | Brix, Robert | 522 | 11,6 | 370 | 10,7 | -6,6 | 17,4 |
SPD | Pietschmann, Aick | 501 | 11,1 | 341 | 9,9 | 0,3 | 9,6 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 93 | 2,1 | 61 | 1,8 | -1,1 | 2,9 |
FDP | Wolf, Mathias | 324 | 7,2 | 223 | 6,5 | 0,8 | 5,7 |
Tierschutzallianz | Schelle, Michael | 163 | 3,6 | 119 | 3,4 | 3,4 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 70 | 1,5 | 64 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 4 517 | 98,5 | 3 469 | 98,2 | 1,0 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 751 | 38,8 | 1 352 | 39,0 | 10,6 | 28,4 | |
AfD | 1 185 | 26,2 | 981 | 28,3 | -2,9 | 31,1 | |
DIE LINKE | 423 | 9,4 | 311 | 9,0 | -6,6 | 15,6 | |
SPD | 322 | 7,1 | 220 | 6,3 | -1,6 | 8,0 | |
GRÜNE | 126 | 2,8 | 73 | 2,1 | -1,0 | 3,1 | |
FDP | 290 | 6,4 | 204 | 5,9 | 0,6 | 5,3 | |
FREIE WÄHLER | 107 | 2,4 | 93 | 2,7 | 0,5 | 2,1 | |
NPD | 8 | 0,2 | 6 | 0,2 | -2,1 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 46 | 1,0 | 38 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
Tierschutzallianz | 51 | 1,1 | 40 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | |
LKR | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | |
Die PARTEI | 21 | 0,5 | 16 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
Gartenpartei | 27 | 0,6 | 14 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
FBM | 9 | 0,2 | 7 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,7 | 21 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 74 | 1,6 | 58 | 1,7 | 1,7 | x | |
Klimaliste ST | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 13 | 0,3 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 14 | 0,3 | 12 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |