Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 925 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 512 | 55,4 | 378 | 40,9 | -11,1 | 51,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 | 3 | 0,8 | -1,0 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 505 | 98,6 | 375 | 99,2 | 1,0 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Feußner, Eva | 156 | 30,9 | 116 | 30,9 | 5,1 | 25,8 |
AfD | Dr. Tillschneider, Hans-Thomas | 159 | 31,5 | 132 | 35,2 | -1,1 | 36,3 |
DIE LINKE | Brix, Robert | 79 | 15,6 | 56 | 14,9 | -1,1 | 16,1 |
SPD | Pietschmann, Aick | 44 | 8,7 | 27 | 7,2 | -6,3 | 13,5 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 8 | 1,6 | 7 | 1,9 | -0,7 | 2,6 |
FDP | Wolf, Mathias | 36 | 7,1 | 19 | 5,1 | -0,7 | 5,8 |
Tierschutzallianz | Schelle, Michael | 23 | 4,6 | 18 | 4,8 | 4,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | -1,6 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 510 | 99,6 | 376 | 99,5 | 1,6 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 183 | 35,9 | 123 | 32,7 | 7,4 | 25,3 | |
AfD | 144 | 28,2 | 123 | 32,7 | 2,8 | 29,9 | |
DIE LINKE | 46 | 9,0 | 34 | 9,0 | -4,1 | 13,1 | |
SPD | 34 | 6,7 | 19 | 5,1 | -7,1 | 12,2 | |
GRÜNE | 10 | 2,0 | 7 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | |
FDP | 32 | 6,3 | 25 | 6,6 | 0,5 | 6,2 | |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 | 7 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | |
NPD | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | -3,7 | 4,2 | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 | 7 | 1,9 | -0,7 | 2,6 | |
Tierschutzallianz | 9 | 1,8 | 6 | 1,6 | -0,2 | 1,8 | |
LKR | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
Die PARTEI | 7 | 1,4 | 6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | |
Gartenpartei | 4 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
FBM | 3 | 0,6 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | 7 | 1,4 | 5 | 1,3 | 1,3 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
WiR2020 | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |