| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 6 910 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 058 | 58,7 | 3 215 | 46,5 | -10,1 | 56,6 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 67 | 1,7 | 55 | 1,7 | -1,3 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 3 991 | 98,3 | 3 160 | 98,3 | 1,3 | 97,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 511 | 37,9 | 1 194 | 37,8 | 5,3 | 32,4 | |
| AfD | 853 | 21,4 | 751 | 23,8 | 0,3 | 23,5 | |
| DIE LINKE | 464 | 11,6 | 340 | 10,8 | -2,6 | 13,4 | |
| SPD | 463 | 11,6 | 349 | 11,0 | -4,1 | 15,1 | |
| GRÜNE | 129 | 3,2 | 92 | 2,9 | -0,3 | 3,2 | |
| FDP | 287 | 7,2 | 225 | 7,1 | -1,8 | 8,9 | |
| FREIE WÄHLER | 250 | 6,3 | 182 | 5,8 | 5,8 | x | |
| dieBasis | 34 | 0,9 | 27 | 0,9 | 0,9 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -3,5 | 3,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 63 | 1,6 | 54 | 1,7 | -1,5 | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 3 995 | 98,4 | 3 161 | 98,3 | 1,5 | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 669 | 41,8 | 1 272 | 40,2 | 5,0 | 35,2 | |
| AfD | 815 | 20,4 | 721 | 22,8 | 1,7 | 21,1 | |
| DIE LINKE | 384 | 9,6 | 287 | 9,1 | -4,1 | 13,2 | |
| SPD | 328 | 8,2 | 260 | 8,2 | -3,8 | 12,0 | |
| GRÜNE | 149 | 3,7 | 106 | 3,4 | -0,5 | 3,9 | |
| FDP | 253 | 6,3 | 199 | 6,3 | 0,8 | 5,5 | |
| FREIE WÄHLER | 147 | 3,7 | 105 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | |
| NPD | 9 | 0,2 | 9 | 0,3 | -1,5 | 1,8 | |
| Tierschutzpartei | 62 | 1,6 | 54 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | |
| Tierschutzallianz | 12 | 0,3 | 8 | 0,3 | -1,8 | 2,1 | |
| LKR | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
| Die PARTEI | 22 | 0,6 | 18 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
| Gartenpartei | 41 | 1,0 | 35 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | |
| FBM | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,7 | 24 | 0,8 | 0,8 | x | |
| dieBasis | 43 | 1,1 | 36 | 1,1 | 1,1 | x | |
| Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
| Die Humanisten | 5 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,2 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PIRATEN | 11 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
| WiR2020 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 | |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |