Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 517 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 429 | 56,8 | 1 189 | 47,2 | -6,9 | 54,1 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 1,4 | 17 | 1,4 | -1,5 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 1 409 | 98,6 | 1 172 | 98,6 | 1,5 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Rosomkiewicz, Sven | 577 | 41,0 | 488 | 41,6 | 12,8 | 28,9 |
AfD | Büttner, Matthias | 394 | 28,0 | 350 | 29,9 | -2,9 | 32,8 |
DIE LINKE | Görke, Bianca | 125 | 8,9 | 107 | 9,1 | -3,7 | 12,8 |
SPD | Schröter, Anja | 118 | 8,4 | 73 | 6,2 | -4,4 | 10,7 |
GRÜNE | Einer, Michael | 21 | 1,5 | 14 | 1,2 | -2,6 | 3,8 |
FDP | Hauser, Johannes | 119 | 8,4 | 95 | 8,1 | 2,1 | 6,0 |
FREIE WÄHLER | Brandt, Karin | 55 | 3,9 | 45 | 3,8 | -1,2 | 5,0 |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 1,3 | 15 | 1,3 | -1,3 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 1 411 | 98,7 | 1 174 | 98,7 | 1,3 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 523 | 37,1 | 427 | 36,4 | 6,7 | 29,7 | |
AfD | 397 | 28,1 | 353 | 30,1 | 0,3 | 29,8 | |
DIE LINKE | 133 | 9,4 | 114 | 9,7 | -3,9 | 13,6 | |
SPD | 116 | 8,2 | 76 | 6,5 | -3,2 | 9,7 | |
GRÜNE | 30 | 2,1 | 21 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | |
FDP | 97 | 6,9 | 84 | 7,2 | 2,3 | 4,8 | |
FREIE WÄHLER | 20 | 1,4 | 16 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
NPD | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | -2,6 | 2,8 | |
Tierschutzpartei | 28 | 2,0 | 23 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | |
Tierschutzallianz | 5 | 0,4 | 4 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | |
LKR | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
Die PARTEI | 7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
Gartenpartei | 18 | 1,3 | 16 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | |
FBM | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,4 | 6 | 0,5 | 0,5 | x | |
dieBasis | 10 | 0,7 | 10 | 0,9 | 0,9 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,4 | 4 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 6 | 0,4 | 6 | 0,5 | 0,5 | x | |
WiR2020 | 4 | 0,3 | 4 | 0,3 | 0,3 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |