Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 776 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 772 | 55,7 | 2 827 | 41,7 | -9,0 | 50,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 45 | 1,2 | 34 | 1,2 | -1,3 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 3 727 | 98,8 | 2 793 | 98,8 | 1,3 | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Ruland, Stefan | 1 321 | 35,4 | 979 | 35,1 | 6,5 | 28,5 |
AfD | Weiss, Claudia | 1 027 | 27,6 | 856 | 30,6 | -3,2 | 33,9 |
DIE LINKE | Krebs, Henriette | 434 | 11,6 | 296 | 10,6 | -7,8 | 18,4 |
SPD | Engel, Paul | 279 | 7,5 | 198 | 7,1 | -4,6 | 11,7 |
GRÜNE | Prof. Buhmann, Erich | 92 | 2,5 | 43 | 1,5 | -1,0 | 2,6 |
FDP | Engel, Johanna | 255 | 6,8 | 188 | 6,7 | 6,7 | x |
FREIE WÄHLER | Voigt, Heike | 319 | 8,6 | 233 | 8,3 | 3,4 | 5,0 |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 44 | 1,2 | 36 | 1,3 | -0,9 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 3 728 | 98,8 | 2 791 | 98,7 | 0,9 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 433 | 38,4 | 1 032 | 37,0 | 7,8 | 29,2 | |
AfD | 960 | 25,8 | 819 | 29,3 | -0,5 | 29,8 | |
DIE LINKE | 404 | 10,8 | 273 | 9,8 | -6,6 | 16,4 | |
SPD | 271 | 7,3 | 180 | 6,4 | -3,2 | 9,6 | |
GRÜNE | 73 | 2,0 | 42 | 1,5 | -0,4 | 1,9 | |
FDP | 231 | 6,2 | 168 | 6,0 | 1,2 | 4,8 | |
FREIE WÄHLER | 151 | 4,1 | 122 | 4,4 | 1,8 | 2,6 | |
NPD | 11 | 0,3 | 10 | 0,4 | -1,5 | 1,8 | |
Tierschutzpartei | 32 | 0,9 | 28 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
Tierschutzallianz | 14 | 0,4 | 7 | 0,3 | -0,7 | 0,9 | |
LKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,1 | 1,1 | |
Die PARTEI | 21 | 0,6 | 17 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
Gartenpartei | 26 | 0,7 | 17 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
FBM | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,7 | 21 | 0,8 | 0,8 | x | |
dieBasis | 32 | 0,9 | 22 | 0,8 | 0,8 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 19 | 0,5 | 15 | 0,5 | 0,5 | x | |
PIRATEN | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
WiR2020 | 8 | 0,2 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |