Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 277 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 771 | 60,4 | 593 | 46,4 | -11,3 | 57,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 2,1 | 11 | 1,9 | -8,6 | 10,5 | |
Gültige Stimmen | 755 | 97,9 | 582 | 98,1 | 8,6 | 89,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Schulenburg, Chris | 227 | 30,1 | 169 | 29,0 | -7,0 | 36,0 |
AfD | Matzat, Sandra | 181 | 24,0 | 150 | 25,8 | 25,8 | x |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 81 | 10,7 | 62 | 10,7 | -16,4 | 27,1 |
SPD | Beuchel, Jacob | 67 | 8,9 | 49 | 8,4 | -10,7 | 19,2 |
GRÜNE | Ueberschaer, Hella | 18 | 2,4 | 10 | 1,7 | -4,9 | 6,6 |
FDP | Christiansen-Weniger, Jim | 47 | 6,2 | 39 | 6,7 | -4,4 | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Schulz, Nico | 128 | 17,0 | 97 | 16,7 | 16,7 | x |
dieBasis | Poley, Norbert | 6 | 0,8 | 6 | 1,0 | 1,0 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 1,9 | 11 | 1,9 | -1,1 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 756 | 98,1 | 582 | 98,1 | 1,1 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 253 | 33,5 | 185 | 31,8 | 2,9 | 28,9 | |
AfD | 180 | 23,8 | 149 | 25,6 | -2,1 | 27,7 | |
DIE LINKE | 76 | 10,1 | 56 | 9,6 | -8,1 | 17,7 | |
SPD | 64 | 8,5 | 49 | 8,4 | -3,3 | 11,7 | |
GRÜNE | 31 | 4,1 | 21 | 3,6 | 0,2 | 3,5 | |
FDP | 48 | 6,3 | 38 | 6,5 | 2,3 | 4,3 | |
FREIE WÄHLER | 69 | 9,1 | 54 | 9,3 | 6,6 | 2,7 | |
NPD | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,1 | 8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
LKR | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
Die PARTEI | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | - | |
Gartenpartei | 5 | 0,7 | 4 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
FBM | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | 7 | 0,9 | 7 | 1,2 | 1,2 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |