Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 166 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 714 | 61,2 | 546 | 46,8 | -6,6 | 53,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 | 10 | 1,8 | -4,9 | 6,8 | |
Gültige Stimmen | 704 | 98,6 | 536 | 98,2 | 4,9 | 93,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Schulenburg, Chris | 170 | 24,1 | 126 | 23,5 | -16,5 | 40,0 |
AfD | Matzat, Sandra | 127 | 18,0 | 106 | 19,8 | 19,8 | x |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 59 | 8,4 | 47 | 8,8 | -16,2 | 25,0 |
SPD | Beuchel, Jacob | 66 | 9,4 | 43 | 8,0 | -13,0 | 21,0 |
GRÜNE | Ueberschaer, Hella | 28 | 4,0 | 13 | 2,4 | -2,2 | 4,6 |
FDP | Christiansen-Weniger, Jim | 40 | 5,7 | 37 | 6,9 | -2,5 | 9,4 |
FREIE WÄHLER | Schulz, Nico | 207 | 29,4 | 157 | 29,3 | 29,3 | x |
dieBasis | Poley, Norbert | 7 | 1,0 | 7 | 1,3 | 1,3 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 | 8 | 1,5 | -1,0 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 706 | 98,9 | 538 | 98,5 | 1,0 | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 209 | 29,6 | 165 | 30,7 | -6,3 | 37,0 | |
AfD | 140 | 19,8 | 119 | 22,1 | 2,1 | 20,1 | |
DIE LINKE | 65 | 9,2 | 53 | 9,9 | -7,7 | 17,5 | |
SPD | 71 | 10,1 | 48 | 8,9 | -5,1 | 14,1 | |
GRÜNE | 31 | 4,4 | 16 | 3,0 | 0 | 3,0 | |
FDP | 34 | 4,8 | 31 | 5,8 | 2,1 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 128 | 18,1 | 78 | 14,5 | 13,2 | 1,3 | |
NPD | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,6 | 4 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
Tierschutzallianz | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | |
LKR | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
Gartenpartei | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
FBM | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | 0,9 | x | |
dieBasis | 8 | 1,1 | 8 | 1,5 | 1,5 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |