Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 973 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 551 | 56,6 | 431 | 44,3 | -6,2 | 50,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 | 5 | 1,2 | -9,1 | 10,2 | |
Gültige Stimmen | 543 | 98,5 | 426 | 98,8 | 9,1 | 89,8 | |
davon für | |||||||
CDU | Schulenburg, Chris | 172 | 31,7 | 136 | 31,9 | -4,4 | 36,3 |
AfD | Matzat, Sandra | 102 | 18,8 | 94 | 22,1 | 22,1 | x |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 57 | 10,5 | 47 | 11,0 | -14,3 | 25,3 |
SPD | Beuchel, Jacob | 60 | 11,0 | 42 | 9,9 | -6,8 | 16,7 |
GRÜNE | Ueberschaer, Hella | 29 | 5,3 | 23 | 5,4 | -1,8 | 7,2 |
FDP | Christiansen-Weniger, Jim | 23 | 4,2 | 21 | 4,9 | -9,6 | 14,6 |
FREIE WÄHLER | Schulz, Nico | 92 | 16,9 | 56 | 13,1 | 13,1 | x |
dieBasis | Poley, Norbert | 8 | 1,5 | 7 | 1,6 | 1,6 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 | 4 | 0,9 | -1,9 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 544 | 98,7 | 427 | 99,1 | 1,9 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 183 | 33,6 | 139 | 32,6 | 10,7 | 21,8 | |
AfD | 112 | 20,6 | 102 | 23,9 | -8,9 | 32,7 | |
DIE LINKE | 56 | 10,3 | 42 | 9,8 | -6,3 | 16,2 | |
SPD | 56 | 10,3 | 43 | 10,1 | -3,8 | 13,8 | |
GRÜNE | 32 | 5,9 | 23 | 5,4 | 0,9 | 4,5 | |
FDP | 30 | 5,5 | 28 | 6,6 | 1,9 | 4,7 | |
FREIE WÄHLER | 48 | 8,8 | 27 | 6,3 | 5,2 | 1,2 | |
NPD | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | 5 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | |
Tierschutzallianz | 3 | 0,6 | 2 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | |
LKR | - | - | - | - | -2,1 | 2,1 | |
Die PARTEI | 3 | 0,6 | 2 | 0,5 | 0,5 | - | |
Gartenpartei | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
FBM | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 9 | 1,7 | 9 | 2,1 | 2,1 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | x | |
WiR2020 | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |