Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 183 678 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 118 150 | 64,3 | 1,6 | 62,7 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 47 866 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 425 | 1,2 | -0,8 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 116 725 | 98,8 | 0,8 | 98,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 35 931 | 30,8 | 3,5 | 27,2 | ||
AfD | 18 550 | 15,9 | -3,7 | 19,6 | ||
DIE LINKE | 15 586 | 13,4 | -5,8 | 19,2 | ||
SPD | 13 407 | 11,5 | -3,3 | 14,8 | ||
GRÜNE | 13 428 | 11,5 | 3,7 | 7,8 | ||
FDP | 8 058 | 6,9 | 2,4 | 4,5 | ||
FREIE WÄHLER | 2 786 | 2,4 | -0,3 | 2,7 | ||
NPD | 160 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Tierschutzallianz | 2 726 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | ||
Die PARTEI | 890 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Gartenpartei | 3 216 | 2,8 | 0,7 | 2,0 | ||
dieBasis | 1 757 | 1,5 | 1,5 | x | ||
ÖDP | 145 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere KWV | 85 | 0,1 | 0,1 | . | ||
Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 303 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 116 847 | 98,9 | 0,5 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 38 411 | 32,9 | 3,3 | 29,6 | ||
AfD | 17 683 | 15,1 | -2,8 | 18,0 | ||
DIE LINKE | 14 724 | 12,6 | -4,8 | 17,4 | ||
SPD | 11 166 | 9,6 | -2,4 | 11,9 | ||
GRÜNE | 12 580 | 10,8 | 2,7 | 8,1 | ||
FDP | 7 924 | 6,8 | 2,0 | 4,8 | ||
FREIE WÄHLER | 2 164 | 1,9 | -0,3 | 2,1 | ||
NPD | 312 | 0,3 | -0,9 | 1,2 | ||
Tierschutzpartei | 2 535 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | ||
Tierschutzallianz | 1 515 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | ||
LKR | 75 | 0,1 | -1,0 | 1,0 | ||
Die PARTEI | 1 231 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | ||
Gartenpartei | 2 333 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | ||
FBM | 53 | 0 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 651 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 1 580 | 1,4 | 1,4 | x | ||
Klimaliste ST | 194 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ÖDP | 224 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Humanisten | 303 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Gesundheitsforschung | 439 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PIRATEN | 575 | 0,5 | 0,5 | x | ||
WiR2020 | 175 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |