Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 43 899 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 27 364 | 62,3 | 3,0 | 59,4 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 5 578 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 457 | 1,7 | -1,0 | 2,7 | ||
Gültige Stimmen | 26 907 | 98,3 | 1,0 | 97,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | Hietel, Sandra | 9 779 | 36,3 | 5,9 | 30,5 | |
AfD | Korell, Thomas | 5 333 | 19,8 | -4,2 | 24,0 | |
DIE LINKE | Wolf, Silke | 3 366 | 12,5 | -3,4 | 15,9 | |
SPD | Stegert, Oliver | 3 749 | 13,9 | -5,1 | 19,1 | |
GRÜNE | Wolff, Mirko | 1 137 | 4,2 | -1,2 | 5,4 | |
FDP | Kohse, Sören | 1 316 | 4,9 | -0,3 | 5,2 | |
FREIE WÄHLER | Kuke, Dirk | 1 619 | 6,0 | 6,0 | x | |
dieBasis | Stoppel, Petra | 467 | 1,7 | 1,7 | x | |
Andere KWV | Mertens, Karsten | 141 | 0,5 | 0,5 | . | |
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Hietel, Sandra (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 448 | 1,6 | -0,5 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 26 916 | 98,4 | 0,5 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 10 439 | 38,8 | 6,4 | 32,4 | ||
AfD | 5 104 | 19,0 | -3,0 | 21,9 | ||
DIE LINKE | 2 932 | 10,9 | -4,6 | 15,5 | ||
SPD | 2 767 | 10,3 | -3,3 | 13,6 | ||
GRÜNE | 1 103 | 4,1 | -0,4 | 4,5 | ||
FDP | 1 622 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | ||
FREIE WÄHLER | 925 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | ||
NPD | 78 | 0,3 | -1,4 | 1,7 | ||
Tierschutzpartei | 383 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | ||
Tierschutzallianz | 70 | 0,3 | -0,8 | 1,0 | ||
LKR | 10 | 0 | -0,8 | 0,9 | ||
Die PARTEI | 268 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | ||
Gartenpartei | 201 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
FBM | 18 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 171 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 428 | 1,6 | 1,6 | x | ||
Klimaliste ST | 23 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖDP | 45 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Humanisten | 32 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 134 | 0,5 | 0,5 | x | ||
PIRATEN | 106 | 0,4 | 0,4 | x | ||
WiR2020 | 57 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |