| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 37 819 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 21 971 | 58,1 | 2,2 | 55,9 | ||
| darunter Briefwähler/-innen | 5 269 | . | . | . | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 312 | 1,4 | -7,0 | 8,4 | ||
| Gültige Stimmen | 21 659 | 98,6 | 7,0 | 91,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 6 428 | 29,7 | -2,7 | 32,4 | ||
| AfD | 4 832 | 22,3 | 22,3 | x | ||
| DIE LINKE | 2 359 | 10,9 | -15,7 | 26,6 | ||
| SPD | 2 564 | 11,8 | -8,5 | 20,4 | ||
| GRÜNE | 1 008 | 4,7 | -1,5 | 6,2 | ||
| FDP | 1 535 | 7,1 | -7,4 | 14,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 2 613 | 12,1 | 12,1 | x | ||
| dieBasis | 320 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Schüßler, Xenia Sabrina (CDU) | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 302 | 1,4 | -1,1 | 2,4 | ||
| Gültige Stimmen | 21 669 | 98,6 | 1,1 | 97,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 7 324 | 33,8 | 3,0 | 30,8 | ||
| AfD | 4 735 | 21,9 | -3,1 | 25,0 | ||
| DIE LINKE | 2 208 | 10,2 | -6,2 | 16,4 | ||
| SPD | 1 945 | 9,0 | -2,8 | 11,8 | ||
| GRÜNE | 1 109 | 5,1 | 0,8 | 4,3 | ||
| FDP | 1 217 | 5,6 | 0,7 | 4,9 | ||
| FREIE WÄHLER | 1 771 | 8,2 | 7,1 | 1,0 | ||
| NPD | 35 | 0,2 | -0,9 | 1,0 | ||
| Tierschutzpartei | 295 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | ||
| Tierschutzallianz | 52 | 0,2 | -0,7 | 0,9 | ||
| LKR | 13 | 0,1 | -1,3 | 1,4 | ||
| Die PARTEI | 123 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
| Gartenpartei | 133 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
| FBM | 14 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 110 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| dieBasis | 334 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| Klimaliste ST | 16 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖDP | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 23 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 57 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| PIRATEN | 103 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| WiR2020 | 38 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | ||
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |