Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 51 657 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 29 535 | 57,2 | -3,4 | 60,5 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 9 098 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 581 | 2,0 | -0,4 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 28 954 | 98,0 | 0,4 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | Zimmer, Lars-Jörn | 10 210 | 35,3 | 9,3 | 26,0 | |
AfD | Roi, Daniel | 7 720 | 26,7 | -5,3 | 32,0 | |
DIE LINKE | Kutz, Bettina | 3 296 | 11,4 | -4,8 | 16,2 | |
SPD | Henze, Chris | 2 527 | 8,7 | -3,9 | 12,6 | |
GRÜNE | Griebsch, Sabine | 1 112 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | |
FDP | Kosmehl, Guido | 1 773 | 6,1 | 1,1 | 5,0 | |
FREIE WÄHLER | Schlegel, Matthias | 2 316 | 8,0 | 1,9 | 6,1 | |
Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | ||
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Zimmer, Lars-Jörn (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 526 | 1,8 | -0,4 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 29 009 | 98,2 | 0,4 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 11 274 | 38,9 | 10,2 | 28,7 | ||
AfD | 7 145 | 24,6 | -5,3 | 29,9 | ||
DIE LINKE | 2 846 | 9,8 | -5,0 | 14,8 | ||
SPD | 2 055 | 7,1 | -2,4 | 9,5 | ||
GRÜNE | 1 107 | 3,8 | 0,3 | 3,5 | ||
FDP | 1 606 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | ||
FREIE WÄHLER | 1 050 | 3,6 | 0,2 | 3,4 | ||
NPD | 83 | 0,3 | -1,6 | 1,9 | ||
Tierschutzpartei | 469 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | ||
Tierschutzallianz | 102 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | ||
LKR | 8 | 0 | -0,7 | 0,7 | ||
Die PARTEI | 175 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
Gartenpartei | 198 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | ||
FBM | 30 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 220 | 0,8 | 0,8 | x | ||
dieBasis | 333 | 1,1 | 1,1 | x | ||
Klimaliste ST | 14 | 0 | 0 | x | ||
ÖDP | 11 | 0 | 0 | x | ||
Die Humanisten | 23 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 128 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PIRATEN | 101 | 0,3 | 0,3 | x | ||
WiR2020 | 31 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |