Erststimmenanteile nach Wahlkreisen

Endgültiges Ergebnis

Wahlkreis Wahlkreissieger (Partei) Von den gültigen Erststimmen entfallen auf:
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDP Andere
% 
Sachsen-Anhalt   34,1 21,8 12,8 11,0 5,7 6,7 7,9  
01 Salzwedel  Borchert, Carsten (CDU) 36,4 17,7 14,9 9,7 4,6 5,2 11,6  
02 Gardelegen-Klötze  Hietel, Sandra (CDU) 36,3 19,8 12,5 13,9 4,2 4,9 8,3  
03 Havelberg-Osterburg  Schulenburg, Chris (CDU) 26,7 21,1 11,4 6,9 3,4 4,5 26,1  
04 Stendal  Schüßler, Xenia Sabrina (CDU) 29,7 22,3 10,9 11,8 4,7 7,1 13,5  
05 Genthin  Staudt, Thomas (CDU) 31,3 26,6 10,3 11,6 3,5 4,8 11,9  
06 Burg  Kurze, Markus (CDU) 38,5 20,6 11,1 12,4 4,6 7,0 6,0  
07 Haldensleben  Teßmann, Tim (CDU) 37,0 23,6 11,6 11,6 4,3 5,5 6,4  
08 Wolmirstedt  Stahlknecht, Holger (CDU) 40,4 20,6 11,0 8,2 3,9 5,8 10,0  
09 Oschersleben-Wanzleben  Heuer, Guido (CDU) 32,8 24,5 9,7 13,8 3,3 9,4 6,5  
10 Magdeburg I  Stehli, Stephen Gerhard (CDU) 29,2 19,9 14,3 12,0 7,1 6,7 10,7  
11 Magdeburg II  Krull, Tobias (CDU) 28,1 11,2 14,1 12,9 15,9 7,2 10,6  
12 Magdeburg III  Keding, Anne-Marie (CDU) 32,6 16,5 12,6 10,8 11,6 7,3 8,6  
13 Magdeburg IV  Schumann, Andreas (CDU) 33,2 17,5 12,5 10,2 9,9 6,5 10,3  
14 Halberstadt  Krüger, Thomas (CDU) 30,4 21,3 22,3 8,4 3,3 7,0 7,4  
15 Blankenburg  Räuscher, Alexander (CDU) 33,6 20,2 11,0 18,0 5,0 6,4 5,9  
16 Wernigerode  Gorr, Angela (CDU) 30,4 18,4 10,7 24,4 3,8 6,3 6,1  
17 Quedlinburg  Thomas, Ulrich (CDU) 33,5 20,9 12,4 10,6 6,6 8,7 7,4  
18 Aschersleben  Gürth, Detlef (CDU) 33,8 22,7 13,4 9,3 4,1 6,0 10,6  
19 Staßfurt  Rosomkiewicz, Sven (CDU) 32,7 28,7 12,2 8,3 1,6 11,8 4,8  
20 Schönebeck  Dr. Schellenberger, Gunnar (CDU) 34,5 22,6 12,9 13,0 3,1 7,8 6,1  
21 Bernburg  Ruland, Stefan (CDU) 34,7 24,8 13,3 8,9 4,0 9,4 5,0  
22 Köthen  Feuerborn, Olaf (CDU) 37,4 25,1 17,7 6,2 3,3 5,0 5,4  
23 Zerbst  Krause, Dietmar (CDU) 36,5 23,1 13,0 7,4 4,1 6,2 9,6  
24 Wittenberg  Dr. Haseloff, Reiner (CDU) 53,9 18,2 8,4 7,1 3,0 9,4  
25 Jessen  Borgwardt, Siegfried (CDU) 39,2 25,7 11,7 9,4 3,8 10,1  
26 Dessau-Roßlau  Dr. Schneider, Anja (CDU) 37,1 19,1 14,5 10,5 8,4 10,4  
27 Dessau-Roßlau-Wittenberg  Tschernich-Weiske, Karin (CDU) 35,6 22,3 10,7 12,1 4,8 6,2 8,2  
28 Bitterfeld-Wolfen  Zimmer, Lars-Jörn (CDU) 35,3 26,7 11,4 8,7 3,8 6,1 8,0  
29 Saalekreis  Scheffler, Michael (CDU) 35,2 24,6 10,0 9,0 4,8 9,4 7,1  
30 Eisleben  Barthel, René (CDU) 32,3 28,6 16,6 9,0 2,6 7,1 3,7  
31 Sangerhausen  Redlich, Matthias (CDU) 35,0 26,9 14,1 8,7 3,2 8,0 4,1  
32 Querfurt  Feußner, Eva (CDU) 34,9 28,5 14,2 8,5 2,1 8,0 3,7  
33 Merseburg  Czekalla, Sven (CDU) 41,2 28,9 14,3 10,8 4,8  
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis  Bommersbach, Frank Hartmut Uwe (CDU) 34,7 24,7 9,4 8,7 4,8 9,5 8,2  
35 Halle I  Albrecht, Christian (CDU) 31,4 24,2 16,1 9,5 6,3 6,9 5,5  
36 Halle II  Tullner, Marco (CDU) 27,0 12,9 14,2 15,8 13,2 8,8 8,0  
37 Halle III  Godenrath, Kerstin (CDU) 23,0 9,2 17,4 13,0 21,2 9,1 7,2  
38 Halle IV  Keindorf, Thomas (CDU) 38,5 21,1 13,0 9,5 5,7 7,3 4,9  
39 Weißenfels  Simon-Kuch, Elke (CDU) 27,7 24,9 7,7 23,1 2,2 5,4 9,0  
40 Naumburg  Sturm, Daniel (CDU) 42,1 24,0 9,3 7,8 3,2 5,7 7,8  
41 Zeitz  Waehler, Lothar (AfD) 26,1 27,1 14,0 8,4 3,4 7,5 13,4  

Aktualisierung: 21.06.2021

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.