Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 55 582 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 36 694 | 66,0 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 452 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 35 242 | 96,0 | ||
davon für | ||||
CDU | 13 477 | 38,2 | ||
DFD | 972 | 2,8 | ||
DSU | 412 | 1,2 | ||
F.D.P. | 3 710 | 10,5 | ||
GRÜ-NF | 1 887 | 5,4 | ||
NPD | 170 | 0,5 | ||
PDS | 4 395 | 12,5 | ||
SPD | 10 219 | 29,0 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 190 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 35 504 | 96,8 | ||
davon für | ||||
CDU | 14 513 | 40,9 | ||
Chr. L. | 47 | 0,1 | ||
CSP | 17 | 0 | ||
DFD | 523 | 1,5 | ||
DBU | 111 | 0,3 | ||
DSU | 269 | 0,8 | ||
REP | 171 | 0,5 | ||
F.D.P. | 3 342 | 9,4 | ||
GRÜ-NF | 1 778 | 5,0 | ||
NPD | 130 | 0,4 | ||
PDS | 4 334 | 12,2 | ||
SPD | 10 259 | 28,9 | ||
USPD | 10 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |