Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 41 706 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 26 958 | 64,6 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 722 | 2,7 | ||
Gültige Stimmen | 26 236 | 97,3 | ||
davon für | ||||
CDU | 12 105 | 46,1 | ||
DFD | 322 | 1,2 | ||
DBU | 64 | 0,2 | ||
DSU | 486 | 1,9 | ||
F.D.P. | 2 191 | 8,4 | ||
GRÜ-NF | 2 796 | 10,7 | ||
PDS | 2 760 | 10,5 | ||
SPD | 5 512 | 21,0 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 694 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 26 264 | 97,4 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 209 | 42,7 | ||
Chr. L. | 24 | 0,1 | ||
CSP | 15 | 0,1 | ||
DFD | 205 | 0,8 | ||
DBU | 55 | 0,2 | ||
DSU | 480 | 1,8 | ||
REP | 109 | 0,4 | ||
F.D.P. | 3 142 | 12,0 | ||
GRÜ-NF | 1 987 | 7,6 | ||
NPD | 38 | 0,1 | ||
PDS | 2 795 | 10,6 | ||
SPD | 6 197 | 23,6 | ||
USPD | 8 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |