| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
| Wahlberechtigte | 51 778 | |||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 32 740 | 63,2 | ||
| Erststimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 152 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 31 588 | 96,5 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 14 023 | 44,4 | ||
| DFD | 613 | 1,9 | ||
| DSU | 587 | 1,9 | ||
| F.D.P. | 2 712 | 8,6 | ||
| GRÜ-NF | 1 391 | 4,4 | ||
| PDS | 3 461 | 11,0 | ||
| SPD | 8 801 | 27,9 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||
| Zweitstimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 047 | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 31 693 | 96,8 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 13 764 | 43,4 | ||
| Chr. L. | 48 | 0,2 | ||
| CSP | 33 | 0,1 | ||
| DFD | 357 | 1,1 | ||
| DBU | 82 | 0,3 | ||
| DSU | 454 | 1,4 | ||
| REP | 191 | 0,6 | ||
| F.D.P. | 2 731 | 8,6 | ||
| GRÜ-NF | 1 209 | 3,8 | ||
| NPD | 29 | 0,1 | ||
| PDS | 3 356 | 10,6 | ||
| SPD | 9 432 | 29,8 | ||
| USPD | 7 | 0 | ||
Aktualisierung: 16.11.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |