| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
| Wahlberechtigte | 42 504 | |||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27 574 | 64,9 | ||
| Erststimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 007 | 3,7 | ||
| Gültige Stimmen | 26 567 | 96,3 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 10 838 | 40,8 | ||
| DFD | 294 | 1,1 | ||
| DBU | 105 | 0,4 | ||
| DSU | 613 | 2,3 | ||
| F.D.P. | 3 952 | 14,9 | ||
| GRÜ-NF | 1 056 | 4,0 | ||
| PDS | 3 099 | 11,7 | ||
| SPD | 5 443 | 20,5 | ||
| Einzelbewerber | 995 | 3,7 | ||
| Einzelbewerber | 172 | 0,6 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||
| Zweitstimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 846 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 26 728 | 96,9 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 10 398 | 38,9 | ||
| Chr. L. | 33 | 0,1 | ||
| CSP | 44 | 0,2 | ||
| DFD | 304 | 1,1 | ||
| DBU | 97 | 0,4 | ||
| DSU | 614 | 2,3 | ||
| REP | 209 | 0,8 | ||
| F.D.P. | 4 809 | 18,0 | ||
| GRÜ-NF | 1 144 | 4,3 | ||
| NPD | 54 | 0,2 | ||
| PDS | 3 249 | 12,2 | ||
| SPD | 5 759 | 21,5 | ||
| USPD | 14 | 0,1 | ||
Aktualisierung: 16.11.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |