| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 1994  | Gewinn/Verlust zu 1990  | Landtagswahl 1990  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 49 121 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 24 903 | 50,7 | -13,8 | 64,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 974 | 3,9 | 0,6 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 23 929 | 96,1 | -0,6 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 9 217 | 38,5 | -4,9 | 43,4 | ||
| SPD | 8 136 | 34,0 | 11,9 | 22,1 | ||
| PDS | 5 306 | 22,2 | 11,7 | 10,5 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 1 270 | 5,3 | -3,4 | 8,7 | ||
| Andere | x | x | -15,3 | 15,3 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 987 | 4,0 | 0,8 | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 23 916 | 96,0 | -0,8 | 96,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 8 267 | 34,6 | -6,8 | 41,4 | ||
| SPD | 8 498 | 35,5 | 11,1 | 24,5 | ||
| F.D.P. | 806 | 3,4 | -11,0 | 14,4 | ||
| PDS | 4 813 | 20,1 | 9,4 | 10,7 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 811 | 3,4 | -2,2 | 5,6 | ||
| ALP | 171 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| DE | 11 | 0 | 0 | x | ||
| DSU | 19 | 0,1 | -1,0 | 1,1 | ||
| GRAUE | 116 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| REP | 306 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
| OPDE | 19 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| STATT Partei | 79 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020  | 
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.  |