![]() |
![]() |
  |
Volksentscheid in Sachsen-Anhalt am 23. Januar 2005 |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Zahl | Anteil in % an den ... | ||
---|---|---|---|---|
Abstimmenden bzw. gültigen Stimmen | Beteiligungs- berechtigten | |||
Beteiligungsberechtigte, Abstimmende, Abstimmungsbeteiligung | ||||
Beteiligungsberechtigte | 748 | |||
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung | 230 | 30,7 | ||
Stimmen | ||||
Ungültige Stimmen | - | - | ||
Gültige Stimmen | 230 | 100 | ||
davon | ||||
Ja-Stimmen | 143 | 62,2 | 19,1 | |
Nein-Stimmen | 87 | 37,8 | 11,6 | |
![]() | ||||
Aktualisierung: 01.03.2005 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |