![]() |
![]() |
  |
Volksentscheid in Sachsen-Anhalt am 23. Januar 2005 |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Zahl | Anteil in % an den ... | ||
---|---|---|---|---|
Abstimmenden bzw. gültigen Stimmen | Beteiligungs- berechtigten | |||
Beteiligungsberechtigte, Abstimmende, Abstimmungsbeteiligung | ||||
Beteiligungsberechtigte | 526 | |||
Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung | 215 | 40,9 | ||
Stimmen | ||||
Ungültige Stimmen | - | - | ||
Gültige Stimmen | 215 | 100 | ||
davon | ||||
Ja-Stimmen | 144 | 67,0 | 27,4 | |
Nein-Stimmen | 71 | 33,0 | 13,5 | |
![]() | ||||
Aktualisierung: 01.03.2005 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |