Übersicht nach Verbandsgemeinden | |
Verbandsgemeinde | Landkreis | Wahldatum | Name, Vorname | Stimmen in % | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptwahl | Stichwahl | ||||
An der Finne | Burgenlandkreis | 10.10.2021 | Ludwig, Monika | 46,0 | 51,0 |
Arneburg-Goldbeck | Stendal | 17.09.2023 | Schernikau, René | 66,5 | |
Beetzendorf-Diesdorf | Altmarkkreis Salzwedel | 24.09.2023 | Seidel, Katrin | 100 | |
Droyßiger-Zeitzer Forst | Burgenlandkreis | 03.09.2023 | Kraneis, Uwe | 100 | |
Egelner Mulde | Salzlandkreis | 03.09.2023 | Stöhr, Michael | 69,0 | |
Elbe-Havel-Land | Stendal | 08.10.2023 | Friedebold, Steffi | 51,8 | |
Elbe-Heide | Börde | 15.10.2023 | Crackau, Stefan | 68,6 | |
Flechtingen | Börde | 22.02.2022 | Krümmling, Tim (CDU) | 51,3 | |
Goldene Aue | Mansfeld-Südharz | 20.06.2021 | Peckruhn, Michael | 35,9 | 61,3 |
Mansfelder Grund-Helbra | Mansfeld-Südharz | 23.06.2019 | Born, Norbert (SPD) | 32,1 | 68,0 |
Obere Aller | Börde | 10.10.2023 | Frenkel, Frank | 100 | |
Saale-Wipper | Salzlandkreis | 03.09.2023 | Ochmann, Jan (CDU) | 100 | |
Seehausen (Altmark) | Stendal | 12.03.2023 | Kloth, Rüdiger (FREIE WÄHLER) | 100 | |
Unstruttal | Burgenlandkreis | 17.09.2023 | Schumann, Jana (CDU) | 71,8 | |
Vorharz | Harz | 17.09.2023 | Liebner, Benno | 29,1 | 50,3 |
Weida-Land | Saalekreis | 24.09.2023 | Böttcher, Kay-Uwe | 58,1 | |
Westliche Börde | Börde | 24.09.2023 | Stankewitz, Fabian | 100 | |
Wethautal | Burgenlandkreis | 17.09.2023 | Beckmann, Kerstin | 50,4 | |
Aktualisierung: 15.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |