Gewählt wurde: Peckruhn, Michael | ||
Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 06.06.2021 | Stichwahl am 20.06.2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 8 100 | . | 8 103 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 5 062 | 62,5 | 3 888 | 48,0 | |
Ungültige Stimmen | 100 | 2,0 | 40 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 4 962 | 98,0 | 3 848 | 99,0 | |
davon entfielen auf: | |||||
1. Breitenbach, David (CDU) | 1 402 | 28,3 | 1 489 | 38,7 | |
2. Meyer, Frank (FDP) | 696 | 14,0 | |||
3. Peckruhn, Michael | 1 779 | 35,9 | 2 359 | 61,3 | |
4. Renner, Claudia | 1 085 | 21,9 |
Aktualisierung: 22.09.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |