Gewählt wurde: Born, Norbert (SPD) | ||
Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 26.05.2019 | Stichwahl am 23.06.2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 12 817 | . | 12 817 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 6 945 | 54,2 | 4 743 | 37,0 | |
Ungültige Stimmen | 139 | 2,0 | 43 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 6 806 | 98,0 | 4 700 | 99,1 | |
davon entfielen auf: | |||||
1. Bayer, Frank | 876 | 12,9 | |||
2. Bodtke, Ingo (FDP) | 378 | 5,6 | |||
3. Born, Norbert (SPD) | 2 184 | 32,1 | 3 195 | 68,0 | |
4. Renner, Claudia (CDU,FBM) | 1 653 | 24,3 | |||
5. Wakan, Gunter (AfD) | 1 715 | 25,2 | 1 505 | 32,0 |
Aktualisierung: 17.03.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |