Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 7 583 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 890 | 64,5 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 109 | 2,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 781 | 97,8 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 14 218 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 4 997 | 35,1 | 7 | |
AfD | 671 | 4,7 | 1 | |
DIE LINKE | 2 182 | 15,3 | 3 | |
FDP | 306 | 2,2 | - | |
Wählergruppen | 6 062 | 42,6 | 9 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |