Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 8 502 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 514 | 53,1 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 95 | 2,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 419 | 97,9 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 12 914 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 4 906 | 38,0 | 8 | |
DIE LINKE | 1 160 | 9,0 | 2 | |
GRÜNE | 273 | 2,1 | - | |
Wählergruppen | 6 575 | 50,9 | 10 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |