
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 11 321 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 7 663 | 67,7 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 160 | 2,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 7 503 | 97,9 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 22 135 | . | 22 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 6 575 | 29,7 | 6 | |
| AfD | 5 133 | 23,2 | 5 | |
| DIE LINKE | 915 | 4,1 | 1 | |
| SPD | 1 676 | 7,6 | 2 | |
| Wählergruppen | 7 458 | 33,7 | 8 | |
| Einzelbewerber | 378 | 1,7 | - | |
Aktualisierung: 20.05.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |