Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 12 746 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 7 983 | 62,6 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 169 | 2,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 7 814 | 97,9 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 23 160 | . | 25 | |
davon für: | ||||
CDU | 7 492 | 32,3 | 9 | |
AfD | 1 743 | 7,5 | 1 | |
DIE LINKE | 2 007 | 8,7 | 2 | |
SPD | 248 | 1,1 | - | |
Wählergruppen | 9 437 | 40,7 | 10 | |
Einzelbewerber | 2 233 | 9,6 | 3 | |
Aktualisierung: 21.05.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |