
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 7 484 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 842 | 64,7 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 98 | 2,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 4 744 | 98,0 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 14 104 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 2 004 | 14,2 | 3 | |
| AfD | 806 | 5,7 | 1 | |
| DIE LINKE | 256 | 1,8 | - | |
| SPD | 833 | 5,9 | 1 | |
| Wählergruppen | 10 056 | 71,3 | 15 | |
| Einzelbewerber | 149 | 1,1 | - | |
Aktualisierung: 20.05.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |