Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 8 147 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 753 | 58,3 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 168 | 3,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 585 | 96,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 13 502 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 5 254 | 38,9 | 8 | |
DIE LINKE | 1 205 | 8,9 | 2 | |
FDP | 335 | 2,5 | - | |
GRÜNE | 165 | 1,2 | - | |
Wählergruppen | 6 543 | 48,5 | 10 | |
Aktualisierung: 20.05.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |