Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 7 298 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 5 100 | 69,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 111 | 2,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 989 | 97,8 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 14 768 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 3 075 | 20,8 | 4 | |
AfD | 3 588 | 24,3 | 5 | |
DIE LINKE | 606 | 4,1 | 1 | |
SPD | 1 198 | 8,1 | 2 | |
Wählergruppen | 6 107 | 41,4 | 8 | |
Einzelbewerber | 194 | 1,3 | - | |
Aktualisierung: 30.07.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |