Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Anhalt-Zerbst | ![]() ![]() ![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 65 987 | . | 65 802 | . | 63 807 | . | 62 901 | . | 62 982 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 34 441 | 52,2 | 34 392 | 52,3 | 33 299 | 52,2 | 43 419 | 69,0 | 35 854 | 56,9 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 2 690 | 8,1 | 4 483 | 10,3 | 2 624 | 7,3 |
Ungültige Stimmzettel | 1 336 | 3,9 | 1 319 | 3,8 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 33 105 | 96,1 | 33 073 | 96,2 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1 265 | 3,8 | 577 | 1,3 | 971 | 2,7 |
Gültige Stimmen | 96 845 | . | 97 470 | . | 32 034 | 96,2 | 42 842 | 98,7 | 34 883 | 97,3 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 37 560 | 38,8 | 24 725 | 25,4 | 13 010 | 40,6 | 12 969 | 30,3 | 13 491 | 38,7 |
PDS | 15 099 | 15,6 | 10 434 | 10,7 | 6 323 | 19,7 | 6 038 | 14,1 | 6 805 | 19,5 |
SPD | 27 718 | 28,6 | 20 047 | 20,6 | 8 406 | 26,2 | 17 950 | 41,9 | 6 428 | 18,4 |
FDP | 6 342 | 6,5 | 6 735 | 6,9 | 1 065 | 3,3 | 3 405 | 7,9 | 4 793 | 13,7 |
GRÜNE | 3 534 | 3,6 | 1 466 | 1,5 | 714 | 2,2 | 1 502 | 3,5 | 843 | 2,4 |
APD | x | . | x | . | 236 | 0,7 | x | . | x | . |
DSU | 1 788 | 1,8 | 777 | 0,8 | x | . | x | . | x | . |
DVU | 316 | 0,3 | 501 | 0,5 | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 28 | 0,1 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 221 | 0,7 | 181 | 0,4 | x | . |
REP | x | . | 405 | 0,4 | 557 | 1,7 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 227 | 0,7 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 224 | 0,7 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 464 | 1,3 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 328 | 1,0 | 427 | 1,0 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | x | . | 168 | 0,5 | 370 | 0,9 | x | . |
FORUM | 3 364 | 3,5 | 2 459 | 2,5 | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 49 | 0,2 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 396 | 1,2 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 1 484 | 4,3 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 519 | 0,5 | 16 172 | 16,6 | . | . | . | . | . | . |
BL | 519 | 0,5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | 605 | 0,6 | 13 749 | 14,1 | . | . | . | . | . | . |
Elsner | 605 | 0,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 309 | 1,0 | x | . | 348 | 1,0 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |