Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Anhalt-Zerbst | ![]() ![]() ![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 1999 | 52,2 | 38,8 | 15,6 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | |
Gemeinderatswahlen 1999 | 52,3 | 25,4 | 10,7 | 20,6 | 6,9 | 1,5 | |
Europawahl 1999 | 52,2 | 40,6 | 19,7 | 26,2 | 3,3 | 2,2 | |
Bundestagswahl 2002 | 69,0 | 30,3 | 14,1 | 41,9 | 7,9 | 3,5 | |
Landtagswahl 2002 | 56,9 | 38,7 | 19,5 | 18,4 | 13,7 | 2,4 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |