Vergleichbare Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | ![]() ![]() ![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Stadtrats- ratswahl |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 213 248 | . | 207 285 | . | 196 174 | . | 196 173 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 95 386 | 44,7 | 92 368 | 44,6 | 137 668 | 70,2 | 111 575 | 56,9 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | 11 704 | 12,7 | 22 280 | 16,2 | 12 498 | 11,2 |
Ungültige Stimmzettel | 2 087 | 2,2 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 93 299 | 97,8 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | 2 306 | 2,5 | 1 474 | 1,1 | 2 059 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 277 257 | . | 90 062 | 97,5 | 136 194 | 98,9 | 109 516 | 98,2 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 80 464 | 29,0 | 28 798 | 32,0 | 33 343 | 24,5 | 32 691 | 29,9 |
PDS | 67 608 | 24,4 | 24 990 | 27,7 | 23 411 | 17,2 | 26 352 | 24,1 |
SPD | 62 714 | 22,6 | 21 732 | 24,1 | 57 252 | 42,0 | 20 636 | 18,8 |
FDP | 12 186 | 4,4 | 3 358 | 3,7 | 10 875 | 8,0 | 19 093 | 17,4 |
GRÜNE | 8 263 | 3,0 | 3 810 | 4,2 | 8 103 | 5,9 | 4 116 | 3,8 |
APD | x | . | 747 | 0,8 | x | . | x | . |
DSU | 1 244 | 0,4 | x | . | x | . | x | . |
DVU | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | 34 | 0 | x | . | x | . |
GRAUE | 4 870 | 1,8 | 1 389 | 1,5 | 956 | 0,7 | x | . |
REP | x | . | 818 | 0,9 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | 585 | 0,5 |
DIE FRAUEN | x | . | 625 | 0,7 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | 527 | 0,5 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | 962 | 1,1 | 1 223 | 0,9 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | 520 | 0,6 | 1 031 | 0,8 | x | . |
FORUM | 7 883 | 2,8 | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | 128 | 0,1 | x | . | x | . |
PASS | x | . | 1 173 | 1,3 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | 4 224 | 3,9 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 30 755 | 11,1 | . | . | . | . | . | . |
VS | 5 519 | 2,0 | . | . | . | . | . | . |
MBL | 19 766 | 7,1 | . | . | . | . | . | . |
MitBü | 5 470 | 2,0 | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | 1 270 | 0,5 | . | . | . | . | . | . |
Bauersfeld | 913 | 0,3 | . | . | . | . | . | . |
Mikesch | 227 | 0,1 | . | . | . | . | . | . |
Nöser | 130 | 0 | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | 978 | 1,1 | x | . | 1 292 | 1,2 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |