Vergleichbare Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | ![]() ![]() ![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Stadtratswahl 1999 | 44,7 | 29,0 | 24,4 | 22,6 | 4,4 | 3,0 | |
Europawahl 1999 | 44,6 | 32,0 | 27,7 | 24,1 | 3,7 | 4,2 | |
Bundestagswahl 2002 | 70,2 | 24,5 | 17,2 | 42,0 | 8,0 | 5,9 | |
Landtagswahl 2002 | 56,9 | 29,9 | 24,1 | 18,8 | 17,4 | 3,8 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |