| Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Merseburg-Querfurt |
|
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am 13.06.1999 | ||||||||||
| Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
| Wahlberechtigte | 114 557 | . | 114 097 | . | 110 996 | . | 109 769 | . | 109 737 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 58 611 | 51,2 | 58 524 | 51,3 | 56 701 | 51,1 | 74 623 | 68,0 | 59 138 | 53,9 |
| Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 5 618 | 9,9 | 9 200 | 12,3 | 5 141 | 8,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 291 | 5,6 | 2 743 | 4,7 | . | . | . | . | . | . |
| Gültige Stimmzettel | 55 320 | 94,4 | 55 781 | 95,3 | . | . | . | . | . | . |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2 510 | 4,4 | 953 | 1,3 | 1 177 | 2,0 |
| Gültige Stimmen | 162 329 | . | 164 112 | . | 54 191 | 95,6 | 73 670 | 98,7 | 57 961 | 98,0 |
| davon entfielen auf | ||||||||||
| CDU | 60 098 | 37,0 | 52 809 | 32,2 | 21 658 | 40,0 | 22 126 | 30,0 | 21 093 | 36,4 |
| PDS | 25 525 | 15,7 | 19 705 | 12,0 | 11 337 | 20,9 | 11 027 | 15,0 | 12 381 | 21,4 |
| SPD | 46 205 | 28,5 | 34 346 | 20,9 | 13 904 | 25,7 | 30 938 | 42,0 | 11 666 | 20,1 |
| FDP | 13 399 | 8,3 | 14 365 | 8,8 | 2 127 | 3,9 | 5 929 | 8,0 | 7 724 | 13,3 |
| GRÜNE | 2 210 | 1,4 | 846 | 0,5 | 824 | 1,5 | 1 811 | 2,5 | 678 | 1,2 |
| APD | x | . | x | . | 435 | 0,8 | x | . | x | . |
| DSU | 1 241 | 0,8 | 386 | 0,2 | x | . | x | . | x | . |
| DVU | 926 | 0,6 | x | . | x | . | x | . | x | . |
| ZENTRUM | x | . | x | . | 27 | 0 | x | . | x | . |
| GRAUE | x | . | x | . | 381 | 0,7 | 253 | 0,3 | x | . |
| REP | x | . | x | . | 651 | 1,2 | x | . | x | . |
| SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 361 | 0,6 |
| DIE FRAUEN | x | . | x | . | 435 | 0,8 | x | . | x | . |
| FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 446 | 0,8 |
| future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 565 | 1,0 | 710 | 1,0 | x | . |
| md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NPD | x | . | 479 | 0,3 | 456 | 0,8 | 876 | 1,2 | x | . |
| FORUM | 4 658 | 2,9 | 3 120 | 1,9 | x | . | x | . | x | . |
| PBC | x | . | x | . | 65 | 0,1 | x | . | x | . |
| PASS | x | . | x | . | 752 | 1,4 | x | . | x | . |
| SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 3 002 | 5,2 |
| STATT Partei | 4 513 | 2,8 | 2 649 | 1,6 | x | . | x | . | x | . |
| Wählergruppen | 3 004 | 1,9 | 23 607 | 14,4 | . | . | . | . | . | . |
| FWG | 3 004 | 1,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Einzelbewerber | 550 | 0,3 | 11 800 | 7,2 | . | . | . | . | . | . |
| Bernhardt | 550 | 0,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Andere | x | . | x | . | 574 | 1,1 | x | . | 610 | 1,1 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|