| Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Merseburg-Querfurt |
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 51,2 | 37,0 | 15,7 | 28,5 | 8,3 | 1,4 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 51,3 | 32,2 | 12,0 | 20,9 | 8,8 | 0,5 | |
| Europawahl 1999 | 51,1 | 40,0 | 20,9 | 25,7 | 3,9 | 1,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 68,0 | 30,0 | 15,0 | 42,0 | 8,0 | 2,5 | |
| Landtagswahl 2002 | 53,9 | 36,4 | 21,4 | 20,1 | 13,3 | 1,2 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|