Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %
Endgültiges Ergebnis
 
Sortierung aufsteigend Sortierung absteigend   Gemeinde1) Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE  
 
Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0   30,7   21,8   21,7   2,6   4,8  
 
Hassel 52,3   31,9   20,1   25,9   1,6   0,3  
Wethau 52,6   36,4   16,9   17,8   2,2   0,6  
Farnstädt 46,0   33,1   26,8   22,0   0,8   1,4  
Eckartsberga, Stadt 44,9   35,3   18,5   20,0   2,1   1,5  
Am Großen Bruch 55,9   28,7   18,1   29,8   4,2   1,6  
Ausleben 42,2   37,6   16,7   18,7   2,2   1,6  
Barnstädt 50,2   37,1   24,3   21,9   1,3   1,6  
Karsdorf 45,0   31,2   24,2   20,1   3,2   1,6  
Groß Quenstedt 51,2   29,9   16,4   21,8   6,9   1,7  
Güsten, Stadt 40,6   27,9   28,4   22,0   2,8   1,7  
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 43,1   27,8   21,9   26,0   4,6   1,7  
Arnstein, Stadt 48,9   32,8   20,9   19,9   2,7   1,8  
Helbra 43,4   24,6   27,6   22,9   2,5   1,8  
Nebra (Unstrut), Stadt 50,5   31,8   23,3   18,7   1,1   1,8  
Sandau (Elbe), Stadt 54,2   33,0   26,5   17,6   2,1   1,8  
Schraplau, Stadt 39,9   33,2   21,0   21,3   3,4   1,8  
An der Poststraße 59,1   35,1   13,6   18,5   3,2   1,9  
Bornstedt 47,9   21,7   23,0   22,7   1,6   1,9  
Börde-Hakel 38,9   32,9   24,0   22,5   2,3   1,9  
Bördeland 45,3   33,0   19,9   23,4   3,4   1,9  
Bülstringen 55,0   42,4   19,8   17,1   2,4   1,9  
Obhausen 44,2   39,9   24,4   15,5   2,7   1,9  
Zielitz 41,1   36,2   16,7   25,9   0,5   1,9  
Könnern, Stadt 40,4   31,7   24,9   19,5   4,2   2,0  
Teuchern, Stadt 43,5   29,3   21,3   20,4   2,3   2,0  
Wimmelburg 46,9   20,3   32,3   22,6   3,2   2,0  
Ahlsdorf 42,3   25,9   24,7   24,7   3,3   2,1  
Annaburg, Stadt 56,9   25,4   21,5   17,5   2,2   2,1  
Benndorf 41,3   27,4   28,1   20,8   2,8   2,1  
Blankenheim 55,1   25,8   22,7   20,2   6,7   2,1  
Bördeaue 44,4   39,0   22,1   16,6   2,3   2,1  
Harbke 49,1   28,5   17,3   35,5   1,4   2,1  
Hettstedt, Stadt 38,2   25,2   29,1   22,3   2,5   2,1  
Osterfeld, Stadt 54,8   33,0   17,5   21,6   2,3   2,1  
Völpke 42,4   31,0   20,8   27,2   1,0   2,1  
Alsleben (Saale), Stadt 44,4   35,1   22,9   17,7   4,4   2,2  
Angern 56,1   38,5   21,1   16,5   3,0   2,2  
Finneland 60,2   32,8   20,6   19,8   2,9   2,2  
Erxleben 44,3   34,4   17,0   24,5   3,2   2,3  
Harzgerode, Stadt 44,7   37,0   19,8   20,2   2,1   2,3  
Hecklingen, Stadt 37,3   27,8   25,3   18,8   2,5   2,3  
Schönhausen (Elbe) 53,3   33,8   19,6   20,9   2,6   2,3  
Selke-Aue 56,8   38,1   19,6   19,4   2,5   2,3  
Bad Dürrenberg, Stadt 42,0   29,6   22,2   21,0   4,0   2,4  
Meineweh 51,5   31,9   19,1   18,8   2,9   2,4  
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 49,4   33,2   20,3   17,4   2,8   2,4  
Schnaudertal 59,7   35,9   13,9   16,7   2,2   2,4  
Elbe-Parey 50,3   30,6   19,4   25,8   1,6   2,5  
Elsteraue 50,1   33,3   19,9   17,6   2,6   2,5  
Klietz 51,6   24,0   29,6   23,8   2,6   2,5  
Nemsdorf-Göhrendorf 49,0   29,7   29,4   18,7   2,5   2,5  
Oberharz am Brocken, Stadt 45,7   31,8   19,1   22,5   2,1   2,5  
Seegebiet Mansfelder Land 50,2   27,9   26,0   18,9   2,8   2,5  
Staßfurt, Stadt 34,4   30,4   27,3   19,1   2,7   2,5  
Burgstall 50,2   37,5   20,4   18,1   1,6   2,6  
Eichstedt (Altmark) 61,6   32,5   20,7   21,9   2,6   2,6  
Gerbstedt, Stadt 46,2   31,9   23,3   20,4   2,5   2,6  
Gröningen, Stadt 39,5   29,9   19,9   30,0   1,3   2,6  
Hedersleben 38,1   43,1   17,2   19,3   2,4   2,6  
Hergisdorf 43,0   23,3   21,9   26,2   2,0   2,6  
Hötensleben 39,5   33,1   17,2   29,3   1,9   2,6  
Ilberstedt 51,3   25,8   25,3   23,5   1,5   2,6  
Klostermansfeld 45,2   31,6   20,0   22,1   2,9   2,6  
Loitsche-Heinrichsberg 56,4   38,3   16,2   23,6   1,7   2,6  
Mansfeld, Stadt 46,0   28,0   24,3   23,4   2,9   2,6  
Schwanebeck, Stadt 36,6   33,4   25,3   17,4   1,5   2,6  
Seeland, Stadt 49,5   34,7   21,9   20,3   1,8   2,6  
Südliches Anhalt, Stadt 48,6   31,3   26,5   16,9   1,9   2,6  
Bad Bibra, Stadt 53,3   36,2   16,8   18,7   3,3   2,7  
Borne 40,3   30,6   25,3   19,9   2,2   2,7  
Eisleben, Lutherstadt 41,4   26,4   25,7   21,2   2,8   2,7  
Hohenmölsen, Stadt 42,4   30,8   25,1   20,2   2,1   2,7  
Kretzschau 56,4   32,0   20,6   17,0   2,7   2,7  
Plötzkau 45,8   26,1   33,3   19,5   2,9   2,7  
Wallhausen 48,0   30,9   19,2   22,7   4,3   2,7  
Edersleben 50,8   32,3   23,6   19,0   0,8   2,8  
Eilsleben 40,5   29,7   19,6   28,1   3,0   2,8  
Flechtingen 46,7   31,2   17,1   28,3   1,8   2,8  
Jessen (Elster), Stadt 48,9   32,0   22,9   18,9   3,1   2,8  
Kemberg, Stadt 53,4   34,7   19,3   21,1   2,7   2,8  
Muldestausee 49,6   34,5   17,8   17,4   3,1   2,8  
Mücheln (Geiseltal), Stadt 47,7   33,2   21,0   19,0   3,5   2,8  
Nienburg (Saale), Stadt 52,2   28,9   16,7   29,8   3,8   2,8  
Wolmirsleben 39,5   30,4   26,8   19,6   0,5   2,8  
Allstedt, Stadt 49,1   28,4   25,0   20,7   4,2   2,9  
Braunsbedra, Stadt 41,1   33,8   22,3   20,1   2,5   2,9  
Calvörde 45,0   35,8   19,0   23,2   2,9   2,9  
Egeln, Stadt 37,6   30,8   20,7   23,4   2,2   2,9  
Jübar 64,4   40,4   13,8   26,0   1,3   2,9  
Osternienburger Land 43,0   33,8   23,5   18,6   1,8   2,9  
Bad Lauchstädt, Goethestadt 48,6   34,3   18,6   21,2   3,0   3,0  
Gräfenhainichen, Stadt 43,6   31,6   27,0   15,4   2,2   3,0  
Havelberg, Hansestadt 43,4   28,1   24,2   25,1   1,7   3,0  
Huy 43,6   40,7   18,1   19,6   2,5   3,0  
Ingersleben 52,4   42,5   11,9   21,9   2,6   3,0  
Sandersdorf-Brehna, Stadt 47,8   37,7   18,7   17,2   2,7   3,0  
Weißenfels, Stadt 41,1   32,2   20,5   20,0   1,9   3,0  
Westheide 48,6   37,9   16,8   18,4   2,7   3,0  
Apenburg-Winterfeld, Flecken 57,3   32,7   20,3   21,9   2,1   3,1  
Blankenburg (Harz), Stadt 40,0   33,1   20,9   22,0   2,1   3,1  
Brücken-Hackpfüffel 50,6   29,8   22,5   20,8   2,2   3,1  
Calbe (Saale), Stadt 49,9   31,7   21,3   22,2   2,1   3,1  
Gardelegen, Hansestadt 42,2   33,3   20,7   22,8   2,2   3,1  
Niedere Börde 44,8   33,9   18,7   21,2   2,1   3,1  
Oschersleben (Bode), Stadt 40,0   29,0   20,6   27,9   1,9   3,1  
Altenhausen 54,6   34,8   19,0   26,9   2,9   3,2  
Altmärkische Wische 46,9   33,0   21,5   29,8   4,2   3,2  
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 36,9   30,1   23,6   18,3   2,1   3,2  
Falkenstein/Harz, Stadt 48,1   35,9   22,7   19,7   2,2   3,2  
Freyburg (Unstrut), Stadt 45,1   38,5   17,0   17,7   3,2   3,2  
Kabelsketal 42,1   34,7   21,7   18,0   3,3   3,2  
Köthen (Anhalt), Stadt 38,6   28,9   26,1   20,3   2,2   3,2  
Lanitz-Hassel-Tal 55,3   39,5   13,0   20,5   3,2   3,2  
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 45,7   29,9   20,1   19,9   2,5   3,2  
Querfurt, Stadt 44,0   30,9   24,2   17,7   4,7   3,2  
Schönebeck (Elbe), Stadt 34,3   31,2   22,7   25,3   2,2   3,2  
Südharz 50,9   29,0   21,7   21,5   4,6   3,2  
Tangermünde, Stadt 40,9   33,4   20,4   23,8   1,7   3,2  
Bad Schmiedeberg, Stadt 49,4   32,8   18,4   19,3   2,7   3,3  
Berga 50,4   35,0   17,0   24,1   3,1   3,3  
Genthin, Stadt 46,9   29,8   20,9   25,9   2,1   3,3  
Klötze, Stadt 44,5   34,7   17,8   26,0   2,2   3,3  
Möckern, Stadt 51,6   36,8   19,4   20,2   2,4   3,3  
Teutschenthal 45,2   30,9   23,1   19,1   3,2   3,3  
Wanzleben-Börde, Stadt 42,0   33,8   19,2   21,1   4,8   3,3  
Burg, Stadt 42,1   31,2   20,9   25,0   1,9   3,4  
Coswig (Anhalt), Stadt 46,5   33,0   19,9   20,5   1,8   3,4  
Laucha an der Unstrut, Stadt 54,6   34,8   15,5   20,0   2,3   3,4  
Leuna, Stadt 46,9   34,3   19,7   19,8   2,4   3,4  
Mertendorf 51,7   34,0   21,2   15,2   2,9   3,4  
Rochau 49,8   35,0   18,9   24,0   3,4   3,4  
Schkopau 49,9   31,7   19,7   19,4   3,5   3,4  
Zeitz, Stadt 38,4   30,5   20,4   19,6   2,2   3,4  
Zörbig, Stadt 47,6   34,1   16,4   18,8   3,4   3,4  
Kalbe (Milde), Stadt 47,8   31,1   23,9   23,4   1,8   3,5  
Kroppenstedt, Stadt 42,7   43,4   14,4   17,6   7,2   3,5  
Sangerhausen, Stadt 45,6   26,4   24,9   21,0   3,6   3,5  
Wefensleben 36,4   31,4   28,0   20,8   2,4   3,5  
Wetterzeube 59,0   28,2   24,8   15,7   3,2   3,5  
Zahna-Elster, Stadt 53,2   33,6   19,0   19,3   2,0   3,5  
Bismark (Altmark), Stadt 48,5   33,0   18,8   24,2   3,2   3,6  
Gommern, Stadt 49,9   32,8   17,8   24,6   3,0   3,6  
Kuhfelde 59,9   33,5   17,3   21,3   2,6   3,6  
Sommersdorf 46,3   25,5   19,1   31,3   1,4   3,6  
Tangerhütte, Stadt 50,8   34,1   18,6   23,8   1,8   3,6  
Thale, Stadt 42,5   33,9   19,6   21,0   2,2   3,6  
Ditfurt 39,7   39,0   16,3   15,3   3,7   3,7  
Harsleben 44,2   37,0   19,8   19,6   1,2   3,7  
Hohe Börde 41,7   35,2   17,9   23,0   2,3   3,7  
Hohenberg-Krusemark 47,8   26,6   23,4   26,4   2,1   3,7  
Merseburg, Stadt 37,5   29,5   22,7   23,2   2,3   3,7  
Rogätz 34,2   37,6   17,5   24,7   1,5   3,7  
Wittenberg, Lutherstadt 42,3   30,1   21,0   21,8   2,3   3,7  
Aken (Elbe), Stadt 43,9   29,0   20,1   27,6   3,0   3,8  
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 45,2   31,7   15,8   27,8   2,4   3,8  
Osterburg (Altmark), Hansestadt 42,4   33,7   26,3   19,8   1,9   3,8  
Bernburg (Saale), Stadt 40,9   30,5   25,0   21,6   3,1   3,9  
Gleina 54,7   37,9   17,2   19,4   4,1   3,9  
Gutenborn 61,8   38,1   14,0   18,4   2,1   3,9  
Molauer Land 51,4   34,3   17,1   19,2   3,1   3,9  
Aschersleben, Stadt 40,8   32,0   23,5   20,8   2,0   4,0  
Landsberg, Stadt 47,0   34,8   20,5   17,1   3,4   4,0  
Osterwieck, Stadt 44,6   36,0   18,7   23,2   1,8   4,0  
Aland 45,1   35,9   18,6   19,0   1,6   4,1  
Arneburg, Stadt 45,9   29,3   23,9   24,3   3,5   4,1  
Barby, Stadt 48,0   36,3   17,7   21,8   2,4   4,1  
Droyßig 51,5   31,2   21,6   20,3   1,2   4,1  
Möser 51,1   34,1   18,9   24,0   3,1   4,1  
Petersberg 49,7   33,4   20,8   18,8   2,7   4,1  
Salzatal 48,9   34,9   21,0   18,5   3,2   4,1  
Zerbst/Anhalt, Stadt 41,4   30,9   21,0   22,8   3,8   4,1  
Altmärkische Höhe 53,9   44,1   15,2   20,4   2,9   4,2  
Schönburg 58,3   37,4   15,8   13,5   5,7   4,2  
Werben (Elbe), Hansestadt 52,4   24,1   24,1   19,2   2,9   4,2  
Wettin-Löbejün, Stadt 48,2   31,7   20,3   20,8   4,6   4,2  
Zehrental 47,0   35,7   24,3   21,0   1,8   4,2  
Ballenstedt, Stadt 43,1   32,3   21,6   19,3   3,4   4,3  
Goseck 59,9   39,3   21,3   15,9   1,7   4,3  
Haldensleben, Stadt 35,3   30,0   21,2   22,7   2,6   4,3  
Naumburg (Saale), Stadt 47,1   33,8   19,1   19,5   2,6   4,3  
Seehausen (Altmark), Hansestadt 39,5   32,5   21,9   24,4   2,9   4,3  
Sülzetal 45,4   32,7   15,7   26,7   2,4   4,3  
Wolmirstedt, Stadt 42,3   34,9   17,9   24,1   2,8   4,3  
Halberstadt, Stadt 34,9   33,0   23,2   21,1   1,8   4,4  
Ilsenburg (Harz), Stadt 43,5   32,0   17,1   30,0   1,7   4,4  
Schollene 46,9   26,2   22,5   24,7   1,5   4,4  
Steigra 57,3   37,5   19,2   18,8   2,6   4,4  
Stendal, Hansestadt 36,0   30,2   23,0   23,6   2,2   4,4  
Wegeleben, Stadt 36,9   38,5   18,9   19,8   2,2   4,4  
Colbitz 57,3   35,1   17,1   19,9   2,7   4,5  
Nordharz 45,4   36,6   16,5   25,7   1,6   4,5  
Finne 60,8   30,9   17,3   20,6   3,3   4,6  
Salzwedel, Hansestadt 43,3   30,6   26,1   21,1   1,5   4,7  
Stößen, Stadt 55,1   30,9   16,3   21,9   2,5   4,7  
Barleben 48,7   34,3   16,1   22,3   4,4   4,8  
Jerichow, Stadt 50,9   31,0   20,0   23,2   3,1   4,8  
Beendorf 44,3   37,9   18,2   18,9   3,4   4,9  
Goldbeck 43,0   26,3   17,9   29,3   1,9   4,9  
Rohrberg 49,9   31,6   19,7   24,8   1,2   4,9  
Wust-Fischbeck 49,5   33,8   22,2   15,6   1,5   4,9  
Kaiserpfalz 59,1   31,5   19,7   23,0   2,1   5,0  
Kamern 54,4   30,7   22,8   22,0   3,4   5,0  
Arendsee (Altmark), Stadt 50,9   33,7   24,2   20,5   1,6   5,1  
Quedlinburg, Stadt 37,2   31,7   19,6   22,5   3,4   5,2  
Balgstädt 59,9   36,0   11,7   22,9   2,2   5,3  
Biederitz 50,7   30,5   19,7   25,8   3,1   5,3  
Wernigerode, Stadt 41,1   32,3   18,6   26,0   1,9   5,4  
Diesdorf, Flecken 43,7   32,3   20,1   24,9   2,4   5,5  
Giersleben 61,2   33,0   22,7   16,7   2,9   5,6  
Iden 43,9   29,4   25,9   24,1   0,7   5,6  
Dessau-Roßlau, Stadt 47,0   28,7   21,2   23,3   3,2   5,7  
Lützen, Stadt 48,9   31,0   17,0   19,7   2,7   5,7  
Wallstawe 50,8   34,4   15,0   21,4   2,0   5,8  
Dähre 44,8   39,2   16,1   19,6   2,5   7,8  
Magdeburg, Landeshauptstadt 38,6   25,0   22,9   25,4   2,1   8,5  
Beetzendorf 46,5   36,0   19,7   20,3   1,6   9,0  
Halle (Saale), Stadt 40,6   23,5   24,1   20,8   3,1   11,2  
Ummendorf 40,4   38,7   14,2   20,2   1,1   12,1  
 
 
1) Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis

Aktualisierung: 13.06.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben