Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Kreisfreie Stadt/LandkreisSortierung aufsteigendSortierung absteigend   WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend F.D.P. Sortierung aufsteigendSortierung absteigend PDS Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE  
Sachsen-Anhalt 66,1    30,1    27,9    4,7    18,9    5,7   
 
Oschersleben 71,2    29,4    37,0    2,6    16,7    4,4   
Genthin 66,8    27,2    33,5    3,8    16,5    5,9   
Stendal 62,9    29,2    31,9    3,2    17,9    5,8   
Burg 67,1    30,3    30,6    3,5    19,2    5,0   
Haldensleben 72,4    33,2    30,5    3,7    15,3    6,0   
Havelberg 67,6    28,3    30,1    5,0    20,7    4,1   
Osterburg 72,1    31,3    29,9    3,9    18,1    5,0   
Magdeburg, Stadt 62,3    22,3    29,7    2,6    26,3    8,2   
Wernigerode 71,9    29,5    29,7    3,7    18,7    6,3   
Salzwedel 67,6    29,7    29,6    2,9    19,9    5,7   
Jessen 72,6    32,6    29,4    5,0    15,4    4,7   
Staßfurt 65,6    31,2    29,3    4,2    20,5    4,6   
Wanzleben 72,4    32,2    29,2    4,5    19,0    4,9   
Quedlinburg 64,8    30,9    28,9    5,3    15,7    5,4   
Bitterfeld 63,9    31,5    28,5    4,8    16,1    5,3   
Gardelegen 70,3    31,4    28,5    4,3    17,2    6,4   
Halberstadt 67,8    32,6    28,5    3,3    17,4    5,6   
Zerbst 68,9    30,0    28,5    5,5    16,0    7,0   
Wolmirstedt 70,1    33,3    28,4    4,1    15,7    5,9   
Hettstedt 69,0    35,4    28,0    3,5    16,0    4,2   
Aschersleben 68,3    29,7    27,9    5,4    18,4    5,6   
Klötze 68,8    32,8    27,9    5,7    16,4    5,5   
Schönebeck 65,8    33,3    27,9    3,2    19,4    4,9   
Eisleben 66,4    34,5    27,7    4,0    17,4    3,5   
Hohenmölsen 69,2    35,1    27,7    3,8    17,9    3,9   
Köthen 65,6    33,3    27,7    4,1    18,4    4,7   
Wittenberg 65,2    30,6    27,7    5,0    16,2    6,4   
Sangerhausen 69,5    33,5    27,6    5,8    15,8    4,3   
Merseburg 63,8    31,2    27,5    5,9    16,6    4,8   
Bernburg 64,8    30,7    27,3    5,7    19,0    3,9   
Gräfenhainichen 70,2    34,4    27,2    5,3    15,3    4,1   
Roßlau 69,8    31,8    26,4    4,2    16,7    5,4   
Zeitz 64,6    34,6    26,3    4,1    17,0    4,6   
Naumburg 68,8    32,5    26,1    6,1    14,5    6,4   
Weißenfels 62,9    33,2    25,8    4,6    16,9    4,8   
Nebra 71,7    32,7    25,4    8,5    14,9    4,6   
Querfurt 70,3    33,2    25,2    9,5    15,1    3,7   
Saalkreis 71,5    34,2    24,6    8,3    15,6    4,5   
Dessau, Stadt 62,3    29,1    24,4    4,8    20,4    7,6   
Halle (Saale), Stadt 60,8    24,1    23,2    7,1    25,2    7,1   

Aktualisierung: 18.03.2019