Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde1Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE  
 
Sachsen-Anhalt insgesamt 43,0    34,3    21,5    18,3    5,5   
 
Gutenborn 51,8    36,9    6,1    16,2    6,2   
Balgstädt 59,5    40,4    6,2    38,6    1,8   
An der Poststraße 58,5    52,0    6,3    12,5    2,1   
Finneland 60,8    57,4    6,3    9,6    1,8   
Finne 60,4    50,5    6,7    7,5    3,6   
Kaiserpfalz 58,7    60,1    7,7    10,1    7,6   
Am Großen Bruch 49,8    14,7    7,9    27,5    1,3   
Bad Bibra, Stadt 53,7    61,4    8,1    8,6    2,0   
Harbke 44,5    36,9    8,1    51,6    1,9   
Schönburg 58,3    27,7    8,7    8,2    5,2   
Jübar 58,7    78,9    8,8    8,7    1,6   
Schnaudertal 52,1    48,5    8,8    14,2    6,1   
Lanitz-Hassel-Tal 55,6    52,3    9,3    18,3    4,6   
Gleina 54,9    59,2    9,5    13,0    3,1   
Ingersleben 50,8    36,2    9,5    16,5    1,1   
Altmärkische Höhe 56,4    59,8    9,6    6,4    3,0   
Laucha an der Unstrut, Stadt 54,6    44,9    9,7    7,8    1,7   
Zahna-Elster, Stadt 44,1    28,5    10,0    8,7    3,6   
Eckartsberga, Stadt 45,3    58,2    10,6    9,8    4,5   
Loitsche-Heinrichsberg 54,1    54,7    11,1    17,7    4,6   
Werben (Elbe), Hansestadt 51,7    17,0    11,2    8,0    4,3   
Barleben 39,8    41,9    11,3    9,6    4,9   
Stößen, Stadt 55,0    30,1    11,3    16,1    6,7   
Wallstawe 47,2    32,6    11,3    15,6    6,4   
Freyburg (Unstrut), Stadt 45,6    58,4    11,4    13,1    1,9   
Westheide 44,4    68,3    11,4    11,3    3,9   
Giersleben 64,4    35,7    11,5    10,0    2,8   
Zörbig, Stadt 40,6    29,4    11,6    8,9    2,0   
Wegeleben, Stadt 37,1    56,4    11,8    7,7    2,0   
Kuhfelde 54,8    64,4    12,2    9,2    4,9   
Goldbeck 42,7    28,3    12,3    40,5    2,2   
Flechtingen 42,2    25,6    12,4    17,4    1,1   
Hötensleben 35,0    50,2    12,6    21,1    3,8   
Beetzendorf 40,2    59,6    12,8    11,2    8,0   
Nienburg (Saale), Stadt 53,2    20,8    12,9    50,1    2,5   
Wethau 51,0    42,1    13,0    11,9    3,7   
Zielitz 38,2    58,8    13,0    18,3    2,1   
Aland 46,9    54,2    13,2    14,2    3,4   
Bördeland 45,5    31,4    13,2    39,0    4,4   
Osterfeld, Stadt 54,8    41,5    13,2    22,8    1,8   
Bülstringen 52,0    40,8    13,3    4,9    1,2   
Erxleben 41,1    43,5    13,3    24,6    1,1   
Klötze, Stadt 39,5    48,1    13,4    26,4    3,2   
Wolmirstedt, Stadt 35,2    44,4    13,4    20,1    6,3   
Barby, Stadt 48,1    36,5    13,5    10,8    6,0   
Sülzetal 39,8    37,1    13,5    38,4    3,2   
Altenhausen 49,8    34,3    13,6    16,0    1,3   
Lützen, Stadt 49,2    35,9    13,6    21,6    14,8   
Zerbst/Anhalt, Stadt 33,8    27,8    13,7    25,9    4,6   
Altmärkische Wische 47,1    32,0    13,8    27,1    1,5   
Berga 43,0    58,4    13,8    14,6    1,9   
Kretzschau 48,0    36,3    14,0    25,3    5,3   
Gommern, Stadt 43,2    35,9    14,1    23,3    4,2   
Seeland, Stadt 49,7    48,1    14,1    19,0    3,7   
Apenburg-Winterfeld, Flecken 52,1    63,7    14,3    11,8    3,4   
Rogätz 30,3    52,8    14,3    15,3    10,9   
Schollene 47,4    25,1    14,3    8,4    3,1   
Teutschenthal 39,3    31,1    14,3    7,7    5,3   
Harsleben 44,5    37,2    14,5    6,0    3,7   
Goseck 60,2    59,1    14,6    9,7    5,7   
Möckern, Stadt 51,5    42,9    14,7    13,7    5,4   
Biederitz 41,7    29,5    14,8    34,9    5,1   
Calbe (Saale), Stadt 51,1    42,7    15,0    9,6    1,2   
Sandersdorf-Brehna, Stadt 40,6    58,1    15,0    7,3    2,2   
Teuchern, Stadt 36,0    34,7    15,0    29,5    1,6   
Ummendorf 34,3    50,5    15,0    9,0    22,7   
Dähre 40,0    55,7    15,1    10,5    6,9   
Kroppenstedt, Stadt 36,8    37,6    15,1    15,9    3,2   
Aken (Elbe), Stadt 38,8    22,2    15,2    45,8    4,1   
Völpke 37,3    42,2    15,3    31,2    5,9   
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 40,3    44,7    15,4    19,9    2,9   
Gröningen, Stadt 35,8    29,0    15,5    44,6    2,7   
Hedersleben 37,5    29,1    15,6    37,3    0,7   
Molauer Land 51,6    32,2    15,6    14,9    6,0   
Klostermansfeld 39,0    22,9    15,7    14,7    1,4   
Arnstein, Stadt 46,3    33,0    15,8    8,8    3,0   
Elbe-Parey 49,7    32,2    15,8    19,7    5,4   
Selke-Aue 56,6    31,6    15,8    31,4    1,9   
Meineweh 50,0    38,7    16,0    18,7    3,1   
Ditfurt 40,6    28,1    16,2    11,7    2,3   
Seehausen (Altmark), Hansestadt 34,6    28,5    16,2    25,6    3,8   
Sommersdorf 43,1    30,4    16,2    45,4    4,3   
Harzgerode, Stadt 39,9    33,0    16,3    17,3    1,1   
Schönhausen (Elbe) 55,1    41,3    16,3    23,0    1,0   
Ausleben 39,1    52,3    16,5    19,4    2,6   
Bad Lauchstädt, Goethestadt 40,3    41,1    16,6    13,5    3,4   
Jerichow, Stadt 51,1    22,4    16,6    7,9    4,1   
Mertendorf 51,5    37,3    16,6    9,9    5,0   
Naumburg (Saale), Stadt 37,6    41,9    16,6    13,3    9,0   
Zehrental 48,1    46,7    16,6    21,0    4,1   
Petersberg 44,0    31,1    16,7    12,6    3,6   
Beendorf 39,6    46,8    16,8    16,3    2,2   
Droyßig 40,8    34,5    17,0    24,1    7,1   
Steigra 55,7    40,7    17,1    12,2    6,6   
Osterwieck, Stadt 40,7    28,6    17,3    14,0    3,3   
Sandau (Elbe), Stadt 55,7    67,7    17,3    9,3    1,6   
Calvörde 41,0    45,0    17,6    7,1    0,8   
Möser 51,0    32,7    17,7    29,4    4,7   
Aschersleben, Stadt 33,6    30,9    17,8    12,9    3,7   
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 43,6    39,0    17,9    17,7    2,5   
Zeitz, Stadt 32,4    34,3    17,9    12,8    10,4   
Angern 51,1    57,0    18,0    11,9    5,2   
Coswig (Anhalt), Stadt 39,8    53,7    18,1    11,1    3,3   
Muldestausee 44,7    34,3    18,1    9,6    2,3   
Rohrberg 46,0    54,3    18,1    19,1    4,1   
Eichstedt (Altmark) 63,4    46,2    18,2    17,3    1,8   
Burg, Stadt 35,3    36,1    18,4    26,4    4,6   
Hohe Börde 34,7    43,7    18,4    21,5    4,4   
Huy 37,6    62,6    18,4    4,8    2,3   
Iden 45,2    34,7    18,4    15,5    5,5   
Niedere Börde 40,3    43,8    18,4    20,2    3,2   
Blankenburg (Harz), Stadt 35,4    47,0    18,5    18,2    6,0   
Thale, Stadt 36,3    48,7    18,5    10,1    11,8   
Weißenfels, Stadt 33,1    36,6    18,5    13,7    2,5   
Kemberg, Stadt 47,1    42,5    18,6    16,9    2,1   
Nebra (Unstrut), Stadt 51,2    43,3    18,6    8,4    2,2   
Braunsbedra, Stadt 36,9    50,6    18,8    15,6    1,9   
Schraplau, Stadt 41,4    48,1    18,8    13,3    2,2   
Hohenmölsen, Stadt 35,5    55,5    18,9    15,1    1,7   
Kamern 56,5    49,7    18,9    17,0    2,1   
Oberharz am Brocken, Stadt 39,5    32,6    19,0    21,5    2,5   
Nordharz 40,7    41,2    19,1    28,4    7,6   
Ilsenburg (Harz), Stadt 37,8    35,9    19,2    33,9    7,8   
Schkopau 42,2    45,9    19,3    16,5    5,8   
Querfurt, Stadt 36,4    29,5    19,5    15,7    4,3   
Blankenheim 46,8    16,0    19,7    7,3    1,7   
Groß Quenstedt 51,5    37,8    19,7    9,7    1,8   
Hohenberg-Krusemark 48,8    45,1    19,8    15,3    4,2   
Alsleben (Saale), Stadt 44,6    55,4    19,9    10,4    0,9   
Oschersleben (Bode), Stadt 32,7    34,0    19,9    33,1    2,7   
Tangerhütte, Stadt 46,5    39,3    19,9    24,0    2,6   
Bad Schmiedeberg, Stadt 49,8    37,7    20,2    10,5    2,6   
Leuna, Stadt 36,0    50,1    20,2    13,1    3,1   
Gardelegen, Hansestadt 39,5    31,8    20,3    28,9    4,2   
Hecklingen, Stadt 31,7    23,8    20,3    21,6    2,0   
Südharz 51,6    28,6    20,4    17,3    3,4   
Wittenberg, Lutherstadt 35,2    26,3    20,7    22,8    3,4   
Farnstädt 48,5    48,0    20,8    12,1    2,6   
Hergisdorf 36,3    24,9    20,9    27,4    1,9   
Arneburg, Stadt 49,0    56,4    21,0    10,7    2,8   
Bad Dürrenberg, Stadt 33,3    33,6    21,0    11,1    2,7   
Falkenstein/Harz, Stadt 48,3    58,4    21,0    12,9    2,7   
Haldensleben, Stadt 29,1    35,2    21,0    12,3    4,2   
Egeln, Stadt 37,7    16,7    21,1    28,4    6,0   
Bismark (Altmark), Stadt 48,9    47,2    21,2    12,2    6,2   
Dessau-Roßlau, Stadt 46,9    28,3    21,3    14,1    6,5   
Wallhausen 41,1    38,2    21,3    19,7    1,7   
Gerbstedt, Stadt 43,0    47,1    21,4    12,9    2,0   
Obhausen 46,4    56,8    21,5    6,3    1,7   
Elsteraue 50,3    45,6    21,8    15,0    3,5   
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 46,3    35,0    21,9    21,4    2,5   
Rochau 50,2    38,1    22,0    17,2    1,4   
Magdeburg, Landeshauptstadt 38,3    25,2    22,2    25,4    10,6   
Osternienburger Land 43,3    41,6    22,3    17,6    3,0   
Salzatal 41,8    39,1    22,3    17,3    2,8   
Mansfeld, Stadt 46,7    24,4    22,4    19,4    3,0   
Wernigerode, Stadt 34,1    38,8    22,5    26,2    8,4   
Bornstedt 48,5    25,8    22,6    11,8    3,1   
Brücken-Hackpfüffel 41,6    37,9    22,6    14,9    2,2   
Burgstall 47,8    42,5    22,6    12,2    3,3   
Mücheln (Geiseltal), Stadt 42,6    30,0    23,1    12,3    2,7   
Könnern, Stadt 34,0    42,1    23,3    16,9    1,7   
Merseburg, Stadt 31,2    37,5    23,4    21,0    4,3   
Colbitz 50,6    32,5    23,6    18,6    7,7   
Wettin-Löbejün, Stadt 42,1    34,6    23,6    12,4    7,1   
Borne 40,6    33,8    23,8    28,1    3,2   
Genthin, Stadt 41,6    34,8    23,9    12,9    8,7   
Quedlinburg, Stadt 30,1    33,0    23,9    23,1    8,0   
Diesdorf, Flecken 37,0    31,7    24,1    36,9    4,1   
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 37,1    33,7    24,3    19,3    2,4   
Tangermünde, Stadt 36,6    44,2    24,3    17,8    2,9   
Schönebeck (Elbe), Stadt 29,6    45,7    24,4    19,0    5,0   
Hassel 52,8    48,8    24,5    10,0    3,3   
Halberstadt, Stadt 28,2    35,6    24,6    15,0    6,8   
Kalbe (Milde), Stadt 48,2    36,0    24,7    15,9    10,8   
Kabelsketal 36,9    44,5    25,0    11,9    2,8   
Halle (Saale), Stadt 40,4    25,1    25,1    19,1    10,1   
Ahlsdorf 35,9    39,1    25,2    21,0    1,3   
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 30,6    27,7    25,6    8,4    2,5   
Annaburg, Stadt 46,9    17,1    25,8    20,1    0,9   
Karsdorf 44,9    52,6    25,8    5,6    1,2   
Wetterzeube 47,8    20,7    25,9    18,5    4,6   
Börde-Hakel 39,1    22,2    26,3    38,1    1,8   
Allstedt, Stadt 46,7    31,0    26,4    13,5    1,5   
Eilsleben 34,6    40,0    26,6    19,9    6,0   
Barnstädt 51,3    41,4    26,8    12,2    4,6   
Bördeaue 45,0    39,9    26,8    20,0    4,5   
Jessen (Elster), Stadt 39,1    34,6    26,8    14,6    1,0   
Schwanebeck, Stadt 36,1    36,0    26,8    3,9    2,2   
Edersleben 45,1    36,7    27,4    15,0    3,4   
Havelberg, Hansestadt 43,1    37,6    27,4    26,5    2,4   
Wanzleben-Börde, Stadt 35,8    29,9    27,4    24,2    4,5   
Bernburg (Saale), Stadt 35,9    41,7    27,6    14,6    5,7   
Nemsdorf-Göhrendorf 50,2    36,9    27,9    11,9    2,7   
Ballenstedt, Stadt 36,5    35,3    28,2    17,3    8,3   
Helbra 34,7    32,5    28,2    26,3    1,9   
Eisleben, Lutherstadt 35,0    26,4    28,5    22,4    3,1   
Salzwedel, Hansestadt 36,3    31,2    28,8    16,7    6,1   
Stendal, Hansestadt 30,4    40,3    28,9    18,2    4,5   
Wimmelburg 39,6    16,5    28,9    41,3    1,9   
Seegebiet Mansfelder Land 50,4    29,1    29,1    21,6    3,8   
Wolmirsleben 40,0    38,6    29,6    18,0    4,4   
Landsberg, Stadt 41,5    36,1    29,8    13,3    3,2   
Arendsee (Altmark), Stadt 50,9    40,9    29,9    8,1    4,1   
Güsten, Stadt 41,1    20,8    29,9    35,8    2,8   
Südliches Anhalt, Stadt 48,8    37,1    30,0    5,3    2,0   
Wust-Fischbeck 50,0    41,7    30,0    12,7    2,2   
Ilberstedt 50,8    26,8    30,4    30,3    2,3   
Osterburg (Altmark), Hansestadt 37,9    43,4    31,4    10,1    2,6   
Köthen (Anhalt), Stadt 33,2    26,5    32,0    19,6    2,7   
Sangerhausen, Stadt 37,0    23,2    32,5    11,6    2,7   
Staßfurt, Stadt 29,4    32,5    32,6    13,0    2,1   
Wefensleben 31,6    38,9    32,6    21,9    4,1   
Gräfenhainichen, Stadt 43,9    40,8    33,0    10,5    2,0   
Hettstedt, Stadt 33,3    23,7    33,1    14,4    4,8   
Klietz 53,3    25,7    34,2    16,0    2,2   
Plötzkau 45,3    29,6    39,8    13,5    1,7   
Benndorf 35,0    18,5    47,3    22,1    2,6   
 
 
1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise.

Aktualisierung: 27.03.2019