| Z=Zwischen- E=Endgültiges Ergebnis |
Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Noch: Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREIE WÄHLER | NPD | Tierschutz- partei | Tierschutz- allianz | Die PARTEI | Garten- partei | FBM | STATT Partei | Wähler- gruppen | Einzel- bewerber | ||||
| % | |||||||||||||
| E | Sachsen-Anhalt | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 11,3 | 0,1 | ||
| E | Dessau-Roßlau, Stadt | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,9 | x | ||
| E | Halle (Saale), Stadt | 2,1 | 0,2 | x | x | 3,4 | x | x | x | 12,2 | x | ||
| E | Magdeburg, Landeshauptstadt | x | x | 3,3 | 1,4 | 0,8 | 4,2 | x | x | 4,3 | x | ||
| E | Altmarkkreis Salzwedel | x | x | x | x | x | x | x | x | 11,7 | x | ||
| E | Anhalt-Bitterfeld | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | 18,8 | x | ||
| E | Börde | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,6 | x | ||
| E | Burgenlandkreis | x | 2,5 | x | x | x | x | x | x | 16,5 | 0,8 | ||
| E | Harz | 1,6 | x | x | x | x | x | x | x | 7,7 | 0,2 | ||
| E | Jerichower Land | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,3 | x | ||
| E | Mansfeld-Südharz | x | x | x | x | x | x | 9,3 | x | 13,2 | 0,6 | ||
| E | Saalekreis | x | 0,6 | x | x | x | x | x | 5,3 | 3,0 | x | ||
| E | Salzlandkreis | 0,9 | x | x | x | x | x | x | x | 10,4 | x | ||
| E | Stendal | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,6 | x | ||
| E | Wittenberg | 20,0 | 1,0 | x | x | x | x | x | x | 2,8 | 0,4 | ||
Aktualisierung: 19.12.2023 |