Gegenstand der Nachweisung |
Stadtratswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Stadtratswahl 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 68 645 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 36 938 | 53,8 | . | 6,9 | 46,9 | |
Stimmen/Sitze | ||||||
Ungültige Stimmzettel | 664 | 1,8 | . | -0,3 | 2,1 | |
Gültige Stimmzettel | 36 274 | 98,2 | . | 0,3 | 97,9 | |
Gültige Stimmen/Sitze | 106 747 | . | 50 | . | . | |
davon für | ||||||
CDU | 24 353 | 22,8 | 12 | -5,5 | 28,3 | |
AfD | 17 885 | 16,8 | 8 | 10,8 | 5,9 | |
DIE LINKE | 15 562 | 14,6 | 7 | -6,7 | 21,3 | |
SPD | 9 743 | 9,1 | 5 | -4,9 | 14,1 | |
GRÜNE | 10 802 | 10,1 | 5 | 3,6 | 6,5 | |
FDP | 4 982 | 4,7 | 2 | 0,1 | 4,5 | |
Wählergruppen | 23 420 | 21,9 | 11 | 4,5 | 17,5 | |
Pro DE | 9 196 | 8,6 | 4 | -1,3 | 9,9 | |
Freie Fraktion Dessau-Roßlau | 5 262 | 4,9 | 3 | 4,9 | x | |
Forum - BL | 8 962 | 8,4 | 4 | 8,4 | x | |
Andere | x | x | x | -9,4 | 9,4 |
Aktualisierung: 19.12.2023 |