Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 158 778 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 89 600 | 56,4 | . | 11,6 | 44,9 | |
Stimmen/Sitze | ||||||
Ungültige Stimmzettel | 2 608 | 2,9 | . | -0,5 | 3,4 | |
Gültige Stimmzettel | 86 992 | 97,1 | . | 0,5 | 96,6 | |
Gültige Stimmen/Sitze | 256 945 | . | 54 | . | . | |
davon für | ||||||
CDU | 69 800 | 27,2 | 15 | -10,9 | 38,1 | |
AfD | 54 296 | 21,1 | 11 | 19,3 | 1,9 | |
DIE LINKE | 38 811 | 15,1 | 8 | -6,2 | 21,3 | |
SPD | 30 976 | 12,1 | 6 | -2,4 | 14,4 | |
GRÜNE | 17 207 | 6,7 | 4 | 2,9 | 3,8 | |
FDP | 23 013 | 9,0 | 5 | 1,8 | 7,2 | |
NPD | 1 630 | 0,6 | - | -1,6 | 2,2 | |
STATT Partei | 13 610 | 5,3 | 3 | -4,3 | 9,6 | |
Wählergruppen | 7 602 | 3,0 | 2 | 1,4 | 1,5 | |
UBV | 7 602 | 3,0 | 2 | 2,1 | 0,9 | |
Andere | x | x | x | -0,6 | 0,6 |
Aktualisierung: 19.12.2023 |