| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 77 836 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 42 162 | 54,2 | . | 6,1 | 48,1 | |
| Stimmen/Sitze | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 182 | 2,8 | . | -0,3 | 3,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 40 980 | 97,2 | . | 0,3 | 96,9 | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 120 991 | . | 42 | . | . | |
| davon für | ||||||
| CDU | 29 325 | 24,2 | 10 | -9,8 | 34,1 | |
| AfD | 17 705 | 14,6 | 6 | 14,6 | x | |
| DIE LINKE | 17 125 | 14,2 | 6 | -3,3 | 17,5 | |
| SPD | 22 196 | 18,3 | 8 | -2,9 | 21,2 | |
| GRÜNE | 8 425 | 7,0 | 3 | 1,4 | 5,5 | |
| FDP | 7 649 | 6,3 | 2 | 1,7 | 4,6 | |
| Wählergruppen | 18 566 | 15,3 | 7 | 2,2 | 13,1 | |
| FWG Endert JL | 2 157 | 1,8 | 1 | -3,1 | 4,9 | |
| FWG-J | 7 274 | 6,0 | 3 | 1,6 | 4,4 | |
| LWG | 3 212 | 2,7 | 1 | 0,2 | 2,5 | |
| WG Fläming | 5 923 | 4,9 | 2 | 3,6 | 1,3 | |
| Andere | x | x | x | -4,0 | 4,0 | |
Aktualisierung: 19.12.2023 |