| Wahlkreis | Noch: Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFG | BBW | MLPD | Bü - DKP/KPD | Off D- STATT-DSU | GUT | Einzelbewerber (EB) | ||||
| zus. | EB 1 | EB 2 | ||||||||
| % | ||||||||||
| Sachsen-Anhalt | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | . | . | |
| 01 Salzwedel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 02 Gardelegen-Klötze | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 03 Havelberg-Osterburg | x | x | x | x | 0,6 | x | 1,7 | 0,9 | 0,8 | |
| 04 Stendal | x | x | x | x | x | x | 1,1 | 1,1 | x | |
| 05 Genthin | x | x | x | x | 1,0 | 1,2 | x | x | x | |
| 06 Burg | x | x | x | x | 4,0 | x | x | x | x | |
| 07 Haldensleben | x | 2,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 08 Wolmirstedt | 1,6 | 3,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 09 Oschersleben | 1,4 | 3,3 | x | x | x | 0,6 | x | x | x | |
| 10 Magdeburg I | 2,2 | x | x | x | 0,3 | 1,3 | x | x | x | |
| 11 Magdeburg II | 1,4 | x | 0,7 | x | x | 1,2 | 1,6 | 1,6 | x | |
| 12 Magdeburg III | 1,5 | x | 0,8 | x | 0,5 | 1,3 | x | x | x | |
| 13 Magdeburg IV | 1,8 | x | 0,6 | x | 0,3 | 1,2 | x | x | x | |
| 14 Halberstadt | x | x | x | x | x | 1,7 | x | x | x | |
| 15 Blankenburg | x | 3,5 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16 Wernigerode | x | 4,3 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17 Staßfurt | x | 3,4 | x | x | x | x | 0,5 | 0,5 | x | |
| 18 Aschersleben | x | x | x | 0,8 | 1,5 | x | x | x | x | |
| 19 Schönebeck | 1,4 | 1,6 | x | x | 1,2 | x | x | x | x | |
| 20 Wanzleben | x | 10,4 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21 Bernburg | x | x | x | x | 1,0 | x | x | x | x | |
| 22 Köthen | x | x | x | x | x | x | 2,1 | 2,1 | x | |
| 23 Zerbst | x | x | x | x | 6,0 | x | x | x | x | |
| 24 Wittenberg | x | 3,9 | x | 0,7 | 1,9 | x | x | x | x | |
| 25 Jessen | x | 3,8 | x | x | 1,2 | x | x | x | x | |
| 26 Dessau | x | x | 0,6 | x | 1,4 | x | 2,2 | 2,2 | x | |
| 27 Dessau-Roßlau | x | x | 0,7 | x | 1,3 | x | 1,9 | 1,9 | x | |
| 28 Wolfen | x | x | 1,7 | x | 1,3 | x | x | x | x | |
| 29 Bitterfeld | x | x | 1,4 | x | 1,2 | x | x | x | x | |
| 30 Quedlinburg | x | 2,7 | x | x | 0,7 | x | 1,7 | 0,4 | 1,2 | |
| 31 Sangerhausen | x | x | x | x | x | 1,7 | x | x | x | |
| 32 Hettstedt | x | x | x | x | x | x | 2,4 | 2,4 | x | |
| 33 Eisleben | x | 2,3 | x | x | 1,3 | x | x | x | x | |
| 34 Saalkreis | x | 2,4 | x | x | 0,8 | x | 0,8 | 0,8 | x | |
| 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis | x | 3,8 | x | x | 1,3 | x | x | x | x | |
| 36 Halle I | x | x | 1,5 | x | 1,5 | x | x | x | x | |
| 37 Halle II | 1,8 | x | x | 0,4 | 0,5 | 1,3 | x | x | x | |
| 38 Halle III | x | 1,1 | x | x | 0,4 | 1,1 | x | x | x | |
| 39 Halle IV | x | x | 1,6 | x | 1,7 | x | x | x | x | |
| 40 Merseburg | x | x | 1,1 | x | 6,4 | x | x | x | x | |
| 41 Querfurt | x | 1,9 | x | x | 2,2 | 1,8 | x | x | x | |
| 42 Nebra | x | x | x | x | 0,9 | x | 8,3 | 1,4 | 6,9 | |
| 43 Zeitz | x | x | x | 1,9 | x | x | 1,8 | 1,8 | x | |
| 44 Naumburg | x | x | x | x | 1,3 | x | 2,0 | 1,3 | 0,7 | |
| 45 Hohenmölsen-Weißenfels | x | 2,1 | x | x | 1,3 | x | x | x | x | |
Aktualisierung: 30.07.2024 |