| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
| Wahlberechtigte | 2 234 994 | |||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 455 634 | 65,1 | ||
| Erststimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 50 683 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 1 404 951 | 96,5 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 573 631 | 40,8 | ||
| Chr. L. | 227 | 0 | ||
| CSP | 185 | 0 | ||
| DFD | 20 705 | 1,5 | ||
| DBU | 1 794 | 0,1 | ||
| DSU | 27 551 | 2,0 | ||
| F.D.P. | 174 056 | 12,4 | ||
| GRÜ-NF | 84 123 | 6,0 | ||
| NPD | 303 | 0 | ||
| PDS | 168 667 | 12,0 | ||
| SPD | 345 196 | 24,6 | ||
| Einzelbewerber | 8 513 | 0,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 43 122 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 1 412 512 | 97,0 | ||
| davon für | ||||
| CDU | 550 815 | 39,0 | ||
| Chr. L. | 2 193 | 0,2 | ||
| CSP | 1 560 | 0,1 | ||
| DFD | 15 628 | 1,1 | ||
| DBU | 4 589 | 0,3 | ||
| DSU | 24 144 | 1,7 | ||
| REP | 8 992 | 0,6 | ||
| F.D.P. | 190 800 | 13,5 | ||
| GRÜ-NF | 74 696 | 5,3 | ||
| NPD | 1 924 | 0,1 | ||
| PDS | 169 319 | 12,0 | ||
| SPD | 367 254 | 26,0 | ||
| USPD | 598 | 0 | ||
Aktualisierung: 11.11.2020 |