Partei | Anzahl der Sitze im Landtag nach der Wahl im Jahre |   |   | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | |||||||
zusammen | davon | zusammen | davon | |||||
Kreiswahl- vorschläge | Landeswahl- vorschläge | Kreiswahl- vorschläge | Landeswahl- vorschläge | |||||
SPD | 47 | 47 | - | 36 | 15 | 21 | ||
CDU | 28 | 2 | 26 | 37 | 32 | 5 | ||
PDS | 25 | - | 25 | 21 | 2 | 19 | ||
DVU | 16 | - | 16 | x | x | x | ||
GRÜNE | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
Insgesamt | 116 | 49 | 67 | 99 | 49 | 50 | ||
Aktualisierung: 02.11.2020 |