Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und Kreistagswahlen am 26. Mai 2019

Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde 1 Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP
Sachsen-Anhalt 53,6    24,6    16,4    15,1    13,7    8,4    5,9   
Altmärkische Höhe 58,1    42,8    7,9    5,5    2,7    2,7    3,5   
Harzgerode, Stadt 57,8    53,9    8,6    11,9    7,8    2,3    0,4   
Gleina 66,9    27,7    9,5    9,1    6,5    4,6    2,6   
Ummendorf 41,3    40,5    10,0    7,9    6,3    20,5    5,6   
Zehrental 52,4    18,6    10,2    8,8    4,6    5,6    1,8   
Beendorf 42,3    43,1    10,5    10,5    14,1    6,8    3,6   
Werben (Elbe), Hansestadt 58,6    12,4    10,6    6,9    19,5    3,5    1,9   
Zahna-Elster, Stadt 62,3    26,1    10,7    8,2    4,8    2,8    x   
Arendsee (Altmark), Stadt 57,9    23,7    10,9    28,0    5,7    6,2    12,5   
Finne 64,5    29,2    10,9    8,4    6,7    5,3    3,6   
Groß Quenstedt 58,0    36,5    10,9    12,8    2,8    2,5    4,1   
Aland 54,9    25,8    11,1    5,9    2,8    8,0    2,0   
Iden 53,8    16,7    11,1    12,6    6,2    1,8    2,7   
Osterburg (Altmark), Hansestadt 55,5    13,8    11,1    21,1    5,5    3,8    3,7   
Altmärkische Wische 54,4    18,7    11,2    5,8    5,0    4,1    2,1   
Ilsenburg (Harz), Stadt 59,2    30,3    11,2    15,9    25,6    12,9    4,2   
Huy 53,8    45,6    11,3    15,6    9,7    5,1    2,3   
Finneland 66,0    31,6    11,4    10,3    10,0    4,9    4,8   
Osterwieck, Stadt 57,7    16,7    11,7    13,5    11,4    6,4    1,5   
Karsdorf 54,9    28,6    11,9    33,2    3,6    2,5    2,2   
Barby, Stadt 56,0    35,4    12,1    9,5    6,5    5,0    2,1   
Droyßig 63,6    29,2    12,1    7,5    3,4    4,8    2,8   
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 49,2    31,6    12,1    11,5    20,1    6,7    2,1   
Seehausen (Altmark), Hansestadt 50,4    17,9    12,1    9,9    4,5    5,8    3,9   
Wernigerode, Stadt 55,5    26,9    12,2    19,9    15,1    14,8    3,2   
Biederitz 60,1    19,8    12,3    14,7    34,7    7,2    7,3   
Gröningen, Stadt 45,1    14,6    12,3    9,7    42,8    2,8    2,9   
Harbke 53,7    13,0    12,3    11,6    50,3    2,5    2,1   
Alsleben (Saale), Stadt 46,9    41,8    12,6    14,1    4,7    2,8    21,8   
Bülstringen 55,0    22,7    12,8    7,2    4,1    4,1    1,7   
Hassel 62,5    36,1    12,8    14,6    6,8    4,6    3,6   
Genthin, Stadt 47,3    29,6    12,9    15,3    15,6    8,6    6,3   
Am Großen Bruch 52,5    24,1    13,0    5,6    40,7    1,7    10,2   
Freyburg (Unstrut), Stadt 53,8    34,5    13,2    12,4    7,9    2,4    4,2   
Gutenborn 71,1    49,2    13,2    4,4    4,7    3,6    2,8   
Altenhausen 56,5    23,2    13,3    12,0    16,5    5,2    2,8   
Halberstadt, Stadt 47,6    22,8    13,4    21,6    11,4    8,6    3,0   
Hedersleben 51,7    7,1    13,4    13,9    45,2    1,9    11,6   
Egeln, Stadt 53,4    16,2    13,5    6,4    26,5    9,7    2,1   
Flechtingen 43,2    30,2    13,5    9,8    22,0    6,6    1,3   
Wegeleben, Stadt 49,9    39,2    13,5    11,0    5,3    3,9    3,1   
Calvörde 45,8    31,7    13,6    10,9    6,2    8,5    7,9   
Ditfurt 55,8    14,3    13,6    8,8    7,2    3,6    46,9   
Goldbeck 51,6    16,0    13,6    10,0    8,6    5,3    3,0   
Hötensleben 38,8    27,4    13,6    9,1    15,5    8,4    12,9   
Wefensleben 44,7    19,1    13,6    18,1    9,9    5,1    2,4   
Barleben 48,7    39,3    13,8    10,1    7,1    8,4    14,2   
Beetzendorf 45,7    36,2    13,8    12,3    15,4    11,3    2,0   
Kalbe (Milde), Stadt 54,2    28,0    13,8    21,0    7,1    12,4    4,6   
Seeland, Stadt 57,7    50,1    13,9    13,7    11,5    4,4    3,8   
Wallstawe 56,6    24,1    13,9    10,4    7,0    10,2    8,9   
Halle (Saale), Stadt 56,6    17,4    14,0    17,8    11,3    16,3    5,4   
Kaiserpfalz 59,0    32,6    14,0    11,2    13,0    10,9    2,4   
Borne 56,8    50,4    14,1    11,9    12,0    3,7    1,9   
Diesdorf, Flecken 47,4    30,9    14,1    25,2    17,9    7,1    2,2   
Ingersleben 50,9    34,8    14,1    5,0    8,1    3,3    0,9   
Jerichow, Stadt 56,0    15,4    14,1    10,1    10,0    6,9    5,8   
Jübar 64,9    55,5    14,1    10,5    10,4    3,9    3,0   
Klostermansfeld 54,1    8,7    14,1    8,2    8,5    2,3    3,9   
Möckern, Stadt 58,0    30,7    14,1    13,6    11,7    7,2    9,3   
Arneburg, Stadt 54,2    38,9    14,2    12,2    7,5    4,4    2,7   
Hohenberg-Krusemark 54,6    23,0    14,2    11,1    7,0    5,4    4,0   
Kamern 58,0    25,9    14,2    18,1    7,7    3,9    15,0   
Eilsleben 41,8    25,6    14,3    14,9    11,9    7,9    8,4   
Bad Schmiedeberg, Stadt 61,7    17,2    14,4    7,0    18,9    3,0    x   
Dähre 46,5    42,5    14,4    19,7    8,0    9,8    3,0   
Magdeburg, Landeshauptstadt 53,4    18,6    14,4    15,3    16,9    15,4    5,4   
Apenburg-Winterfeld, Flecken 58,5    36,5    14,5    10,7    13,6    4,6    1,8   
Berga 59,3    9,4    14,5    10,9    6,6    1,4    3,2   
Gommern, Stadt 60,7    21,2    14,5    9,9    14,8    5,1    7,8   
Rochau 62,1    19,4    14,5    10,2    5,7    3,2    7,7   
Laucha an der Unstrut, Stadt 57,6    24,9    14,6    9,6    6,3    2,4    2,4   
Nordharz 59,5    31,3    14,6    16,7    22,5    11,3    3,6   
Aschersleben, Stadt 50,1    16,5    14,7    11,7    6,5    6,8    6,4   
Falkenstein/Harz, Stadt 56,4    39,1    14,7    16,1    19,1    6,1    1,9   
Havelberg, Hansestadt 54,0    31,0    14,7    24,9    8,5    5,8    3,5   
Klötze, Stadt 57,8    31,5    14,7    15,4    18,8    5,5    10,6   
Salzwedel, Hansestadt 53,5    20,4    14,7    19,9    11,8    9,3    5,7   
Hohenmölsen, Stadt 52,9    48,5    14,8    9,9    16,0    3,4    1,4   
Rohrberg 57,5    33,6    14,8    17,6    17,3    7,6    2,5   
Zörbig, Stadt 55,6    36,1    14,8    6,5    5,9    2,6    5,4   
Brücken-Hackpfüffel 57,4    20,7    14,9    12,7    12,4    3,6    4,4   
Gerbstedt, Stadt 55,4    25,3    14,9    21,1    13,0    3,2    3,3   
Bismark (Altmark), Stadt 58,7    32,0    15,0    12,7    8,1    4,6    6,3   
Elbe-Parey 55,8    20,6    15,0    13,5    10,5    9,4    3,5   
Naumburg (Saale), Stadt 55,5    30,6    15,0    13,2    12,3    10,0    6,0   
Schönhausen (Elbe) 64,1    24,0    15,0    9,0    26,2    2,2    17,2   
Wolmirsleben 59,1    39,4    15,0    8,8    22,6    4,3    1,8   
Bördeaue 57,1    35,2    15,1    13,4    21,7    4,6    2,2   
Börde-Hakel 49,0    18,5    15,2    8,9    40,2    3,6    2,4   
Jessen (Elster), Stadt 55,5    25,2    15,2    14,0    21,2    3,3    6,0   
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 53,4    15,8    15,2    12,9    12,0    3,5    18,6   
Kuhfelde 57,1    33,9    15,2    14,3    10,2    9,4    4,1   
Bad Bibra, Stadt 54,1    36,8    15,3    9,7    6,9    4,5    6,4   
Möser 61,1    24,1    15,3    14,0    24,1    6,6    5,1   
Coswig (Anhalt), Stadt 57,9    24,6    15,4    10,5    12,9    4,8    1,4   
Sandau (Elbe), Stadt 56,1    39,4    15,4    21,5    6,7    3,2    3,9   
Zerbst/Anhalt, Stadt 51,7    18,0    15,4    8,8    24,8    6,1    7,4   
Mansfeld, Stadt 56,6    9,8    15,7    12,0    10,0    2,3    1,5   
Schollene 58,0    18,9    15,7    17,9    10,5    11,2    13,2   
Harsleben 53,9    21,6    15,8    11,1    3,3    4,7    2,0   
Kemberg, Stadt 61,4    40,5    15,8    11,6    12,0    3,0    3,0   
Völpke 41,9    24,3    15,8    15,3    15,5    7,9    5,0   
Calbe (Saale), Stadt 46,1    28,6    16,0    17,4    5,5    3,3    5,9   
An der Poststraße 63,5    33,2    16,1    7,0    8,8    3,1    2,2   
Köthen (Anhalt), Stadt 47,6    19,4    16,1    22,7    17,6    4,1    7,6   
Oberharz am Brocken, Stadt 54,7    32,1    16,1    15,4    16,8    5,1    1,7   
Allstedt, Stadt 57,8    26,6    16,2    9,0    12,5    2,3    7,7   
Lanitz-Hassel-Tal 63,1    24,6    16,2    5,6    29,8    5,5    4,3   
Schönburg 65,9    13,2    16,2    6,0    4,0    4,4    35,8   
Kroppenstedt, Stadt 47,8    16,4    16,3    7,8    14,0    1,8    17,3   
Blankenburg (Harz), Stadt 52,2    40,9    16,4    15,8    12,6    10,8    3,5   
Eckartsberga, Stadt 55,0    44,5    16,4    12,4    6,7    3,9    2,7   
Sandersdorf-Brehna, Stadt 58,3    46,1    16,4    12,8    5,5    5,1    4,1   
Thale, Stadt 53,1    46,0    16,4    14,3    8,1    11,9    3,2   
Quedlinburg, Welterbestadt 48,3    23,1    16,5    17,5    20,4    13,7    8,7   
Gardelegen, Hansestadt 53,1    25,3    16,7    14,5    25,2    5,5    3,1   
Giersleben 57,5    22,0    16,7    10,6    6,8    3,6    3,0   
Güsten, Stadt 45,2    21,9    16,7    28,0    12,5    3,4    4,2   
Barnstädt 58,2    33,6    16,8    18,3    14,5    5,7    9,3   
Dessau-Roßlau, Stadt 53,8    22,8    16,8    14,6    9,1    10,1    4,7   
Selke-Aue 62,8    12,5    16,8    14,1    32,0    3,6    6,8   
Sommersdorf 49,6    17,6    16,8    11,2    22,2    4,5    4,1   
Edersleben 60,0    14,0    16,9    11,5    16,3    3,8    2,5   
Eichstedt (Altmark) 67,5    21,6    16,9    14,3    7,5    3,7    5,4   
Erxleben 44,6    27,5    17,0    12,7    16,0    5,0    2,7   
Balgstädt 66,2    29,3    17,1    5,8    28,9    2,7    3,4   
Bernburg (Saale), Stadt 49,1    30,0    17,1    17,6    11,7    8,5    15,2   
Burg, Stadt 47,5    24,7    17,1    17,8    22,2    6,2    4,6   
Lützen, Stadt 57,5    17,1    17,1    6,8    30,0    10,3    2,3   
Wittenberg, Lutherstadt 54,1    19,3    17,1    14,8    15,8    6,7    2,8   
Ausleben 44,4    25,1    17,2    8,5    26,6    4,1    7,6   
Teuchern, Stadt 51,5    23,1    17,3    8,5    26,8    2,8    1,8   
Niedere Börde 50,2    39,7    17,4    11,3    9,9    5,2    8,4   
Oschersleben (Bode), Stadt 39,3    25,3    17,4    13,9    18,2    4,6    5,5   
Arnstein, Stadt 56,1    11,9    17,5    13,7    12,0    2,4    1,9   
Ballenstedt, Stadt 53,4    25,3    17,5    17,4    19,3    11,9    8,7   
Hettstedt, Stadt 44,3    12,4    17,6    25,2    8,8    2,6    1,8   
Wetterzeube 63,2    20,9    17,6    25,4    3,5    3,6    3,6   
Haldensleben, Stadt 38,6    26,1    17,7    13,1    9,4    7,2    2,7   
Südliches Anhalt, Stadt 36,9    23,9    17,8    23,6    4,1    2,5    1,0   
Bad Dürrenberg, Stadt 53,8    38,5    18,0    10,7    6,3    3,9    13,7   
Bördeland 54,1    21,6    18,0    11,2    33,2    4,3    6,8   
Hecklingen, Stadt 46,1    17,1    18,0    14,4    20,2    2,1    9,9   
Stendal, Hansestadt 49,5    23,9    18,0    19,0    13,1    6,6    5,5   
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 59,0    37,3    18,2    11,4    14,3    3,4    3,0   
Wust-Fischbeck 60,0    30,8    18,2    11,9    12,8    5,2    11,6   
Benndorf 49,4    13,1    18,3    20,3    13,9    1,8    2,0   
Südharz 59,8    28,0    18,3    11,7    11,9    4,4    10,4   
Wimmelburg 53,4    8,7    18,4    14,3    36,6    2,6    8,1   
Nemsdorf-Göhrendorf 62,1    30,4    18,6    12,7    19,7    5,6    10,0   
Schönebeck (Elbe), Stadt 47,8    27,8    18,6    17,0    19,5    7,8    9,3   
Könnern, Stadt 50,4    27,8    18,7    14,3    11,2    4,0    22,4   
Tangerhütte, Stadt 56,3    23,9    18,7    16,7    12,6    6,0    4,8   
Goseck 67,2    32,2    18,8    14,2    9,5    8,9    5,1   
Hohe Börde 42,1    28,2    18,9    12,3    13,9    7,5    6,5   
Nebra (Unstrut), Stadt 57,8    22,3    18,9    28,1    6,3    2,0    1,9   
Teutschenthal 65,4    14,3    19,1    9,4    4,7    4,8    8,4   
Zeitz, Stadt 48,7    28,9    19,1    12,9    8,2    5,1    6,6   
Gräfenhainichen, Stadt 53,4    39,2    19,2    20,2    6,7    3,7    2,1   
Petersberg 61,0    23,3    19,2    13,6    10,6    8,2    10,1   
Stößen, Stadt 58,1    18,9    19,2    9,8    15,6    4,8    21,2   
Weißenfels, Stadt 46,8    20,6    19,2    11,8    9,6    3,8    3,5   
Kretzschau 58,5    41,8    19,3    9,2    4,4    2,2    3,9   
Wettin-Löbejün, Stadt 57,6    28,2    19,3    14,9    9,1    14,1    11,8   
Aken (Elbe), Stadt 34,0    25,4    19,4    13,4    17,7    10,9    9,3   
Westheide 46,8    48,7    19,4    10,5    6,0    5,2    5,9   
Nienburg (Saale), Stadt 57,7    19,8    19,5    15,8    21,3    4,9    17,0   
Wanzleben-Börde, Stadt 45,3    24,0    19,5    17,5    14,7    5,9    15,4   
Obhausen 59,1    41,4    19,7    10,6    15,0    3,0    7,7   
Wethau 54,4    25,9    19,7    11,3    12,9    3,3    15,9   
Klietz 65,1    18,8    19,8    23,2    12,8    5,0    10,7   
Landsberg, Stadt 57,3    26,4    19,8    25,9    9,0    6,6    7,3   
Blankenheim 58,0    6,4    19,9    6,6    9,2    4,8    22,1   
Mertendorf 60,8    19,9    20,0    11,1    12,3    5,6    20,7   
Molauer Land 60,2    21,5    20,0    10,4    11,8    4,8    20,1   
Wolmirstedt, Stadt 43,7    23,1    20,0    11,4    14,9    7,7    4,4   
Rogätz 42,8    34,9    20,2    10,2    13,3    6,9    5,2   
Ahlsdorf 56,8    9,2    20,3    10,6    22,0    1,5    2,6   
Osterfeld, Stadt 56,7    17,5    20,3    9,7    36,9    2,7    5,7   
Sangerhausen, Stadt 52,7    19,9    20,3    19,5    14,0    4,1    6,5   
Staßfurt, Stadt 44,4    22,4    20,3    17,9    16,1    3,4    12,9   
Loitsche-Heinrichsberg 54,2    41,5    20,4    7,4    11,3    5,4    3,8   
Salzatal 58,9    35,2    20,4    17,7    12,4    6,1    6,5   
Mücheln (Geiseltal), Stadt 57,1    23,6    20,5    12,4    10,4    5,0    13,7   
Plötzkau 52,2    21,8    20,5    21,1    6,1    2,5    14,7   
Schwanebeck, Stadt 48,2    30,9    20,8    22,5    4,7    4,4    2,2   
Hergisdorf 54,2    8,6    21,0    7,2    41,9    1,1    3,3   
Ilberstedt 58,4    23,8    21,0    14,5    19,2    3,8    11,0   
Osternienburger Land 39,6    35,9    21,0    19,1    11,9    4,0    2,1   
Querfurt, Stadt 56,9    14,9    21,4    8,6    31,9    4,6    16,8   
Angern 56,8    40,3    21,5    13,2    8,2    5,5    4,0   
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 47,4    22,5    21,5    13,4    6,1    5,5    4,2   
Colbitz 48,9    23,4    21,6    20,0    11,3    7,8    10,0   
Leuna, Stadt 59,0    37,3    21,6    13,2    9,9    6,3    5,8   
Meineweh 55,2    19,1    21,6    9,0    23,2    3,9    15,9   
Schkopau 61,3    28,2    21,8    14,5    18,1    8,5    5,4   
Wallhausen 54,3    22,2    21,8    11,6    15,5    4,3    6,8   
Eisleben, Lutherstadt 48,5    18,6    21,9    18,8    21,1    4,2    4,3   
Annaburg, Stadt 56,8    21,3    22,2    8,9    8,0    2,9    2,3   
Kabelsketal 52,8    31,6    22,4    19,5    11,4    8,2    4,9   
Tangermünde, Stadt 54,8    26,2    22,4    14,7    8,3    5,4    7,4   
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 58,6    30,4    22,5    9,4    12,4    4,1    8,9   
Braunsbedra, Stadt 52,8    33,1    22,6    14,7    9,4    3,9    11,7   
Elsteraue 60,5    33,2    22,8    9,0    15,6    5,9    5,3   
Muldestausee 58,7    20,3    22,8    8,9    7,3    4,5    10,1   
Steigra 67,2    33,7    23,0    5,5    15,9    10,6    8,4   
Schnaudertal 70,0    32,3    23,1    9,3    3,8    2,3    2,0   
Bad Lauchstädt, Goethestadt 57,5    33,7    23,3    17,4    6,9    6,0    6,9   
Sülzetal 50,3    32,2    23,4    10,6    20,3    5,5    6,0   
Merseburg, Stadt 48,6    20,8    23,7    17,6    14,5    7,6    7,3   
Zielitz 47,4    32,0    23,8    9,5    23,2    3,9    2,5   
Seegebiet Mansfelder Land 59,9    34,5    24,4    10,5    12,1    2,8    2,0   
Bornstedt 60,9    9,3    24,5    7,0    17,7    3,2    4,6   
Farnstädt 61,7    24,6    26,2    11,6    14,5    8,9    10,6   
Burgstall 50,9    34,2    26,7    12,2    9,8    5,7    3,9   
Helbra 53,2    11,8    27,0    15,6    21,2    1,8    2,8   
Schraplau, Stadt 44,7    22,9    28,0    10,4    16,2    6,5    10,9   
 
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis.

Aktualisierung: 04.01.2024