Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 45,6 | 28,3 | x | 27,0 | 16,6 | 2,9 | 6,0 | 19,2 | |
Kreistagswahl 2007 | 34,7 | 30,7 | x | 22,0 | 21,3 | 1,6 | 9,8 | 14,6 | |
Kreistagswahl 2004 | 43,9 | 35,9 | x | 22,3 | 19,0 | 1,0 | 10,5 | 11,2 | |
Kreistagswahl 1999 | 53,6 | 37,1 | x | 18,6 | 26,5 | 1,8 | 5,9 | 10,2 | |
Kreistagswahl 1994 | 68,3 | 36,4 | x | 15,2 | 26,4 | 4,1 | 7,6 | 10,2 | |
Bundestagswahl 2017 | 66,7 | 28,6 | 23,9 | 18,0 | 15,1 | 2,1 | 7,3 | 5,0 | |
Landtagswahl 2016 | 59,7 | 26,8 | 28,8 | 17,8 | 9,6 | 3,1 | 4,1 | 9,8 | |
Europawahl 2014 | 45,2 | 28,1 | 6,1 | 24,8 | 21,2 | 2,8 | 3,3 | 13,8 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |